PAA_RADM88
! Peroxyacetic Acid Photolysis (PAA)
! PAA + hv -> MO2 + CO2 + OH     
! Abs. CS avg of Lin et al. [1978] and Molina and Molina [1981] times 0.28;
! QY assumed to be unity over UV absorption range
! format:  wl, abs_cs, qy
Beginning
! With FAC, units are (cm^2/molecule)
FAC=0.28
 190.476  3.207E-19  1.000E+00
 192.308  3.003E-19  1.000E+00
 194.175  2.801E-19  1.000E+00
 196.078  5.272E-19  1.000E+00
 198.020  4.925E-19  1.000E+00
 200.000  4.615E-19  1.000E+00
 202.020  4.341E-19  1.000E+00
 204.082  4.068E-19  1.000E+00
 206.186  3.816E-19  1.000E+00
 208.333  3.563E-19  1.000E+00
 210.526  3.329E-19  1.000E+00
 212.766  3.100E-19  1.000E+00
 215.054  2.881E-19  1.000E+00
 217.391  2.671E-19  1.000E+00
 219.780  2.463E-19  1.000E+00
 222.222  2.260E-19  1.000E+00
 224.719  2.066E-19  1.000E+00
 227.273  1.888E-19  1.000E+00
 229.885  1.714E-19  1.000E+00
 232.558  1.547E-19  1.000E+00
 235.294  1.392E-19  1.000E+00
 238.095  1.246E-19  1.000E+00
 240.964  1.116E-19  1.000E+00
 243.902  9.925E-20  1.000E+00
 246.914  8.805E-20  1.000E+00
 250.000  7.761E-20  1.000E+00
 253.165  6.782E-20  1.000E+00
 256.410  5.796E-20  1.000E+00
 259.740  4.920E-20  1.000E+00
 263.158  4.207E-20  1.000E+00
 266.667  3.539E-20  1.000E+00
 270.270  2.960E-20  1.000E+00
 273.973  2.463E-20  1.000E+00
 277.778  2.021E-20  1.000E+00
 281.690  1.613E-20  1.000E+00
 285.714  1.288E-20  1.000E+00
 289.855  1.030E-20  1.000E+00
 294.118  8.164E-21  1.000E+00
 298.500  6.467E-21  1.000E+00
 302.500  5.595E-21  1.000E+00
 303.500  5.255E-21  1.000E+00
 304.500  4.929E-21  1.000E+00
 305.500  4.686E-21  1.000E+00
 306.500  4.457E-21  1.000E+00
 307.500  4.228E-21  1.000E+00
 308.500  3.999E-21  1.000E+00
 309.500  3.774E-21  1.000E+00
 310.500  3.576E-21  1.000E+00
 311.500  3.382E-21  1.000E+00
 312.500  3.188E-21  1.000E+00
 313.500  2.994E-21  1.000E+00
 314.500  2.652E-21  1.000E+00
 317.500  2.075E-21  1.000E+00
 322.500  1.528E-21  1.000E+00
 327.500  1.186E-21  1.000E+00
 332.500  9.363E-22  1.000E+00
 337.500  6.863E-22  1.000E+00
 342.500  5.031E-22  1.000E+00
 347.500  3.250E-22  1.000E+00
 352.500  0.000E+00  1.000E+00

