ONIT_RACM2
! ONIT + HV = 0.20*ALD + 0.80*KET + HO2 + NO2 
! Absorption cross sections from Talukdar et al., 1997
! Quantum yields
! Supplied by Dr. Wendy Goliff, reformatted by Dr. Golam Sarwar to make it compatible with CMAQ
Points 
! With FAC, units are (cm^2/molecule)
FAC=1.0
186.1  0.000E+00  1.000
187.8  0.000E+00  1.000
189.6  0.000E+00  1.000
191.4  0.000E+00  1.000
193.3  0.000E+00  1.000
195.2  0.000E+00  1.000
197.1  0.000E+00  1.000
199.0  0.000E+00  1.000
201.0  0.000E+00  1.000
203.1  0.000E+00  1.000
205.2  0.000E+00  1.000
207.3  0.000E+00  1.000
209.4  0.000E+00  1.000
211.7  0.000E+00  1.000
213.9  0.000E+00  1.000
216.2  0.000E+00  1.000
218.6  0.000E+00  1.000
221.0  0.000E+00  1.000
223.5  0.000E+00  1.000
226.0  0.000E+00  1.000
228.6  0.000E+00  1.000
231.3  0.000E+00  1.000
234.0  0.000E+00  1.000
236.7  0.162E-18  1.000
239.6  0.114E-18  1.000
242.5  0.870E-19  1.000
245.4  0.702E-19  1.000
248.5  0.601E-19  1.000
251.6  0.562E-19  1.000
254.8  0.514E-19  1.000
258.2  0.494E-19  1.000
261.5  0.473E-19  1.000
265.0  0.448E-19  1.000
268.5  0.418E-19  1.000
272.2  0.384E-19  1.000
275.9  0.338E-19  1.000
279.8  0.290E-19  1.000
283.7  0.242E-19  1.000
287.8  0.194E-19  1.000
292.0  0.152E-19  1.000
296.3  0.112E-19  1.000
300.5  0.787E-20  1.000
303.0  0.633E-20  1.000
304.0  0.575E-20  1.000
305.0  0.525E-20  1.000
306.0  0.475E-20  1.000
307.0  0.432E-20  1.000
308.0  0.389E-20  1.000
309.0  0.352E-20  1.000
310.0  0.314E-20  1.000
311.0  0.280E-20  1.000
312.0  0.246E-20  1.000
313.0  0.221E-20  1.000
314.0  0.195E-20  1.000
316.0  0.154E-20  1.000
320.0  0.908E-21  1.000
325.0  0.450E-21  1.000
330.0  0.209E-21  1.000
335.0  0.960E-22  1.000
340.0  0.419E-22  1.000
345.0  0.184E-22  1.000
350.0  0.799E-23  1.000
355.0  0.294E-23  1.000
360.0  0.181E-23  1.000
365.0  0.000E+00  1.000
370.0  0.000E+00  1.000
375.0  0.000E+00  1.000
380.0  0.000E+00  1.000
385.0  0.000E+00  1.000
390.0  0.000E+00  1.000
395.0  0.000E+00  1.000
400.0  0.000E+00  1.000
405.0  0.000E+00  1.000
410.0  0.000E+00  1.000
415.0  0.000E+00  1.000
420.0  0.000E+00  1.000
425.0  0.000E+00  1.000
430.0  0.000E+00  1.000
435.0  0.000E+00  1.000
440.0  0.000E+00  1.000
445.0  0.000E+00  1.000
450.0  0.000E+00  1.000
455.0  0.000E+00  1.000
460.0  0.000E+00  1.000
465.0  0.000E+00  1.000
470.0  0.000E+00  1.000
475.0  0.000E+00  1.000
480.0  0.000E+00  1.000
485.0  0.000E+00  1.000
490.0  0.000E+00  1.000
495.0  0.000E+00  1.000
500.0  0.000E+00  1.000
505.0  0.000E+00  1.000
510.0  0.000E+00  1.000
515.0  0.000E+00  1.000
520.0  0.000E+00  1.000
525.0  0.000E+00  1.000
530.0  0.000E+00  1.000
535.0  0.000E+00  1.000
540.0  0.000E+00  1.000
545.0  0.000E+00  1.000
550.0  0.000E+00  1.000
555.0  0.000E+00  1.000
560.0  0.000E+00  1.000
565.0  0.000E+00  1.000
570.0  0.000E+00  1.000
575.0  0.000E+00  1.000
580.0  0.000E+00  1.000
585.0  0.000E+00  1.000
590.0  0.000E+00  1.000
595.0  0.000E+00  1.000
600.0  0.000E+00  1.000
605.0  0.000E+00  1.000
610.0  0.000E+00  1.000
615.0  0.000E+00  1.000
620.0  0.000E+00  1.000
625.0  0.000E+00  1.000
630.0  0.000E+00  1.000
635.0  0.000E+00  1.000
640.0  0.000E+00  1.000
644.8  0.000E+00  1.000
651.0  0.000E+00  1.000
660.0  0.000E+00  1.000
670.0  0.000E+00  1.000
680.0  0.000E+00  1.000
690.0  0.000E+00  1.000
700.0  0.000E+00  1.000
710.0  0.000E+00  1.000
720.0  0.000E+00  1.000
730.0  0.000E+00  1.000
