O3O1D_NASA06
! O3 + HV = O1D + O2
! Absorption cross sections from NASA (2006) 
! Quantum yields from IUPAC (2006)                                  
! Taken from SAPRC07 
! values below 280 nm from JPL2011                                
Points (These data can be treated as point values)
! With FAC, units are (cm^2/molecule)
FAC=1.0
121.6 2.990E-17 0.900
186.1 6.220E-19 0.900
187.8 5.760E-19 0.900
189.6 5.260E-19 0.900
191.4 4.770E-19 0.900
193.2 4.290E-19 0.900
195.1 3.850E-19 0.900
197.0 3.490E-19 0.900
199.0 3.240E-19 0.900
201.0 3.150E-19 0.900
203.1 3.260E-19 0.900
205.1 3.630E-19 0.900
207.3 4.330E-19 0.900
209.4 5.390E-19 0.900
211.6 6.930E-19 0.900
213.9 9.030E-19 0.900
216.2 1.180E-18 0.900
218.6 1.540E-18 0.900
221.0 1.990E-18 0.900
223.5 2.550E-18 0.900
226.0 3.220E-18 0.900
228.6 4.010E-18 0.900
231.2 4.900E-18 0.900
233.9 5.900E-18 0.900
236.7 6.930E-18 0.900
239.5 8.020E-18 0.900
242.4 9.080E-18 0.900
245.4 1.000E-17 0.900
248.5 1.080E-17 0.900
251.6 1.130E-17 0.900
254.8 1.150E-17 0.900
258.1 1.120E-17 0.900
261.4 1.060E-17 0.900
264.9 9.680E-18 0.900
268.5 8.400E-18 0.900
272.1 6.980E-18 0.900
275.9 5.470E-18 0.900
279.7 4.060E-18 0.9000
283.7 2.820E-18 0.9000
287.8 1.840E-18 0.9000
292.0 1.130E-18 0.9000
296.3 6.510E-19 0.9000
299.0 4.520E-19 0.9000
300.0 3.920E-19 0.9000
301.0 3.430E-19 0.9000
302.0 3.030E-19 0.9000
303.0 2.620E-19 0.9000
304.0 2.340E-19 0.9000
305.0 2.010E-19 0.9000
306.0 1.790E-19 0.8840
307.0 1.550E-19 0.8620
308.0 1.350E-19 0.7930
309.0 1.220E-19 0.6710
310.0 1.020E-19 0.5230
311.0 9.240E-20 0.3940
312.0 7.950E-20 0.3100
313.0 6.910E-20 0.2650
314.0 6.250E-20 0.2460
315.0 5.190E-20 0.2390
316.0 4.770E-20 0.2330
317.0 4.020E-20 0.2220
318.0 3.720E-20 0.2060
319.0 2.890E-20 0.1870
320.0 2.990E-20 0.1660
321.0 2.100E-20 0.1460
322.5 2.050E-20 0.1210
324.5 1.410E-20 0.0970
326.5 1.010E-20 0.0840
329.0 7.864E-21 0.0800
330.0 6.970E-21 0.0800
335.0 3.200E-21 0.0800
340.0 1.460E-21 0.0800
345.0 7.790E-22 0.0800
350.0 3.060E-22 0.0800
355.0 1.360E-22 0.0800
360.0 6.940E-23 0.0800
365.0 3.050E-23 0.0800
370.0 1.300E-23 0.0800
375.0 8.500E-24 0.0800
380.0 5.720E-24 0.0800
385.0 5.420E-24 0.0800
390.0 6.680E-24 0.0000
