O3O1D-06        
! O3 + HV = O1D + O2                                                             
! NASA (2006) abs. Coefs and IUPAC (2006) quantum yields                         
! Absorption cross sections from NASA (2006).                                    
! Quantum yields are from IUPAC (2006) recommendation, interpolated              
! to the NASA (2006) absorption cross section wavelengths.                       
! NASA (2006) does not give useable recommendations for the absorption           
! cross sections, except at <305 and >329 nm, where they are consistent          
! with the IUPAC recommendations.                                                
! Formation of O1D assumed not to occur at the high wavelength band.             
!
! B. Hutzell: Aug 12, 2013
!    modified wavelength values to be consistent with O3O3P_06 file                                                                               
! B. Hutzell: Mar 20, 2017
! values below 280 nm from JPL2011                                
Points (the mechanism evaluated with this format)                                
! With FAC, units are (cm^2/molecule)                                            
FAC=1.0                                                                          
121.6 2.990E-17 0.900
186.1 6.220E-19 0.900
187.8 5.760E-19 0.900
189.6 5.260E-19 0.900
191.4 4.770E-19 0.900
193.2 4.290E-19 0.900
195.1 3.850E-19 0.900
197.0 3.490E-19 0.900
199.0 3.240E-19 0.900
201.0 3.150E-19 0.900
203.1 3.260E-19 0.900
205.1 3.630E-19 0.900
207.3 4.330E-19 0.900
209.4 5.390E-19 0.900
211.6 6.930E-19 0.900
213.9 9.030E-19 0.900
216.2 1.180E-18 0.900
218.6 1.540E-18 0.900
221.0 1.990E-18 0.900
223.5 2.550E-18 0.900
226.0 3.220E-18 0.900
228.6 4.010E-18 0.900
231.2 4.900E-18 0.900
233.9 5.900E-18 0.900
236.7 6.930E-18 0.900
239.5 8.020E-18 0.900
242.4 9.080E-18 0.900
245.4 1.000E-17 0.900
248.5 1.080E-17 0.900
251.6 1.130E-17 0.900
254.8 1.150E-17 0.900
258.1 1.120E-17 0.900
261.4 1.060E-17 0.900
264.9 9.680E-18 0.900
268.5 8.400E-18 0.900
272.1 6.980E-18 0.900
275.9 5.470E-18 0.900
279.7 4.060E-18 0.9000
280.0 4.060E-18 0.9000
284.0 2.820E-18 0.9000
288.0 1.840E-18 0.9000
292.0 1.130E-18 0.9000
296.0 6.510E-19 0.9000
299.0 4.520E-19 0.9000
300.0 3.920E-19 0.9000
301.0 3.430E-19 0.9000
302.0 3.030E-19 0.9000
303.0 2.620E-19 0.9000
304.0 2.340E-19 0.9000
305.0 2.010E-19 0.9000
306.0 1.790E-19 0.8840
307.0 1.550E-19 0.8620
308.0 1.350E-19 0.7930
309.0 1.220E-19 0.6710
310.0 1.020E-19 0.5230
311.0 9.240E-20 0.3940
312.0 7.950E-20 0.3100
313.0 6.910E-20 0.2650
314.0 6.250E-20 0.2460
315.0 5.190E-20 0.2390
316.0 4.770E-20 0.2330
317.0 4.020E-20 0.2220
318.0 3.720E-20 0.2060
319.0 2.890E-20 0.1870
320.0 2.990E-20 0.1660
321.0 2.100E-20 0.1460
323.0 2.050E-20 0.1210
325.0 1.410E-20 0.0970
327.0 1.010E-20 0.0840
329.0 7.864E-21 0.0800
330.0 6.970E-21 0.0800
335.0 3.200E-21 0.0800
340.0 1.460E-21 0.0800
345.0 7.790E-22 0.0800
350.0 3.060E-22 0.0800
355.0 1.360E-22 0.0800
360.0 6.940E-23 0.0800
365.0 3.050E-23 0.0800
370.0 1.300E-23 0.0800
375.0 8.500E-24 0.0800
380.0 5.720E-24 0.0800
385.0 5.420E-24 0.0800
390.0 6.680E-24 0.0000
395.0 9.560E-24 0.0000
400.0 1.150E-23 0.0000
405.0 1.580E-23 0.0000
410.0 2.580E-23 0.0000
415.0 2.950E-23 0.0000
420.0 3.930E-23 0.0000
425.0 6.560E-23 0.0000
430.0 6.970E-23 0.0000
435.0 8.820E-23 0.0000
440.0 1.370E-22 0.0000
445.0 1.650E-22 0.0000
450.0 1.850E-22 0.0000
455.0 2.180E-22 0.0000
460.0 3.660E-22 0.0000
465.0 3.670E-22 0.0000
470.0 4.100E-22 0.0000
475.0 4.810E-22 0.0000
480.0 7.540E-22 0.0000
485.0 8.130E-22 0.0000
490.0 8.160E-22 0.0000
495.0 9.080E-22 0.0000
500.0 1.210E-21 0.0000
505.0 1.600E-21 0.0000
510.0 1.580E-21 0.0000
515.0 1.660E-21 0.0000
520.0 1.830E-21 0.0000
525.0 2.190E-21 0.0000
530.0 2.670E-21 0.0000
535.0 2.870E-21 0.0000
540.0 2.950E-21 0.0000
545.0 3.190E-21 0.0000
550.0 3.370E-21 0.0000
555.0 3.580E-21 0.0000
560.0 3.980E-21 0.0000
565.0 4.390E-21 0.0000
570.0 4.670E-21 0.0000
575.0 4.810E-21 0.0000
580.0 4.640E-21 0.0000
585.0 4.460E-21 0.0000
590.0 4.470E-21 0.0000
595.0 4.760E-21 0.0000
600.0 5.130E-21 0.0000
605.0 5.140E-21 0.0000
610.0 4.780E-21 0.0000
615.0 4.380E-21 0.0000
620.0 4.060E-21 0.0000
625.0 3.820E-21 0.0000
630.0 3.560E-21 0.0000
635.0 3.270E-21 0.0000
640.0 2.970E-21 0.0000
645.0 2.710E-21 0.0000
650.0 2.510E-21 0.0000
655.0 2.310E-21 0.0000
660.0 2.100E-21 0.0000
665.0 1.900E-21 0.0000
670.0 1.700E-21 0.0000
675.0 1.510E-21 0.0000
680.0 1.370E-21 0.0000
685.0 1.260E-21 0.0000
690.0 1.130E-21 0.0000
695.0 9.890E-22 0.0000
700.0 8.680E-22 0.0000
705.0 7.840E-22 0.0000
710.0 7.310E-22 0.0000
715.0 6.960E-22 0.0000
720.0 6.220E-22 0.0000
725.0 5.430E-22 0.0000
730.0 4.780E-22 0.0000
735.0 4.420E-22 0.0000
740.0 4.320E-22 0.0000
745.0 4.470E-22 0.0000
750.0 4.250E-22 0.0000
755.0 3.380E-22 0.0000
760.0 2.860E-22 0.0000
765.0 2.620E-22 0.0000
770.0 2.600E-22 0.0000
775.0 2.940E-22 0.0000
780.0 3.180E-22 0.0000
785.0 2.620E-22 0.0000
790.0 2.080E-22 0.0000
795.0 1.730E-22 0.0000
800.0 1.570E-22 0.0000
805.0 1.560E-22 0.0000
810.0 1.860E-22 0.0000
815.0 2.210E-22 0.0000
820.0 2.060E-22 0.0000
825.0 1.450E-22 0.0000
830.0 8.400E-23 0.0000
835.0 2.300E-23 0.0000
840.0 0.000E+00 0.0000
