NO2_IUPAC10
! j(NO2)  IUPAC(2010)                                   
! NO2 = NO + O                                          
! From IUPAC Subcommittee on Gas Kinetic Data Evaluation
! Data Sheet PNOx4, updated 16th July 2001              
! These are point values
!Au and Brion J (1997), J Chem. Phys. 218, 109-126 wavelength <205                                
Begining (the mechanism evaluated with this format)
!WL(nm) XSEC(cm2) QY
FAC=1.0
155.0 1.250e-17 1.000
165.3 1.160e-17 1.000
177.1 6.800e-18 1.000
190.8 1.800e-18 1.000
205.0 3.381e-19 1.000
210.0 4.451e-19 1.000
215.0 4.887e-19 1.000
220.0 4.672e-19 1.000
225.0 3.904e-19 1.000
230.0 2.765e-19 1.000
235.0 1.653e-19 1.000
240.0 8.300e-20 1.000
245.0 3.750e-20 1.000
250.0 1.460e-20 1.000
255.0 1.090e-20 1.000
260.0 1.540e-20 1.000
265.0 2.180e-20 1.000
270.0 2.920e-20 1.000
275.0 4.060e-20 1.000
280.0 5.270E-20 1.000
285.0 6.820E-20 1.000
290.0 8.640E-20 1.000
295.0 1.060E-19 1.000
300.0 1.300E-19 1.000
305.0 1.600E-19 1.000
310.0 1.880E-19 1.000
315.0 2.160E-19 1.000
320.0 2.540E-19 1.000
325.0 2.880E-19 1.000
330.0 3.190E-19 1.000
335.0 3.590E-19 1.000
340.0 4.020E-19 1.000
345.0 4.180E-19 1.000
350.0 4.610E-19 1.000
355.0 4.980E-19 1.000
360.0 5.080E-19 1.000
365.0 5.500E-19 1.000
370.0 5.610E-19 1.000
375.0 5.890E-19 1.000
380.0 5.920E-19 1.000
385.0 5.940E-19 1.000
390.0 6.200E-19 1.000
395.0 5.920E-19 1.000
399.0 6.290E-19 0.950
400.0 6.390E-19 0.880
401.0 6.260E-19 0.750
402.0 6.140E-19 0.620
403.0 6.010E-19 0.530
404.0 5.890E-19 0.440
405.0 5.770E-19 0.370
406.0 5.850E-19 0.300
407.0 5.920E-19 0.260
408.0 6.000E-19 0.220
409.0 6.080E-19 0.180
410.0 6.150E-19 0.150
411.0 6.100E-19 0.130
412.0 6.050E-19 0.110
413.0 6.000E-19 0.090
414.0 5.940E-19 0.080
415.0 5.890E-19 0.060
416.0 5.900E-19 0.000
