NO2EX           
! NO2 + HV = NO2*                                                                
! From NASA (2006), for 294 K.                                                   
! Absorption cross sections are averages for wavelength intervals given.         
! Data alligned to smallest wavelength intervals for abs. coefs and qy's.        
!                                                                                
Points (the mechanism evaluated with this format)                                
! With FAC, units are (cm^2/molecule)                                            
FAC=1.0                                                                          
242.0 5.770E-20 0.0000
245.0 2.790E-20 0.0000
248.0 1.620E-20 0.0000
252.0 9.980E-21 0.0000
255.0 1.050E-20 0.0000
258.0 1.280E-20 0.0000
261.0 1.580E-20 0.0000
265.0 2.050E-20 0.0000
268.0 2.640E-20 0.0000
272.0 3.240E-20 0.0000
276.0 4.070E-20 0.0000
280.0 5.210E-20 0.0000
284.0 6.230E-20 0.0000
288.0 7.590E-20 0.0000
292.0 9.510E-20 0.0000
296.0 1.150E-19 0.0000
301.0 1.320E-19 0.0000
305.0 1.610E-19 0.0000
310.0 1.880E-19 0.0000
315.0 2.160E-19 0.0000
320.0 2.530E-19 0.0000
325.0 2.870E-19 0.0000
330.0 3.170E-19 0.0000
335.0 3.580E-19 0.0000
340.0 4.020E-19 0.0000
345.0 4.180E-19 0.0000
350.0 4.620E-19 0.0000
355.0 4.970E-19 0.0000
360.0 5.090E-19 0.0000
365.0 5.490E-19 0.0000
370.0 5.610E-19 0.0000
375.0 5.900E-19 0.0000
380.0 5.930E-19 0.0000
385.0 6.010E-19 0.0000
390.0 6.300E-19 0.0000
395.0 5.970E-19 0.0000
398.0 6.252E-19 0.0000
399.0 6.346E-19 0.0500
400.0 6.440E-19 0.1200
401.0 6.316E-19 0.2500
402.0 6.192E-19 0.3800
403.0 6.068E-19 0.4700
404.0 5.944E-19 0.5600
405.0 5.820E-19 0.6300
406.0 5.904E-19 0.7000
407.0 5.988E-19 0.7400
408.0 6.072E-19 0.7800
409.0 6.156E-19 0.8200
410.0 6.240E-19 0.8500
411.0 6.174E-19 0.8700
412.0 6.108E-19 0.8900
413.0 6.042E-19 0.9100
414.0 5.976E-19 0.9200
415.0 5.910E-19 0.9400
416.0 5.926E-19 0.9500
417.0 5.942E-19 0.9600
418.0 5.958E-19 0.9700
419.0 5.974E-19 0.9800
420.0 5.990E-19 0.9800
422.0 5.874E-19 0.9900
424.0 5.758E-19 1.0000
425.0 5.700E-19 1.0000
430.0 5.440E-19 1.0000
435.0 5.590E-19 1.0000
440.0 4.880E-19 1.0000
445.0 4.880E-19 1.0000
450.0 4.980E-19 1.0000
455.0 4.160E-19 1.0000
460.0 4.360E-19 1.0000
465.0 4.140E-19 1.0000
470.0 3.370E-19 1.0000
475.0 3.870E-19 1.0000
480.0 3.370E-19 1.0000
485.0 2.540E-19 1.0000
490.0 3.080E-19 1.0000
495.0 2.940E-19 1.0000
500.0 1.820E-19 1.0000
505.0 2.430E-19 1.0000
510.0 2.310E-19 1.0000
515.0 1.600E-19 1.0000
520.0 1.610E-19 1.0000
525.0 1.790E-19 1.0000
530.0 1.530E-19 1.0000
535.0 1.060E-19 1.0000
540.0 1.080E-19 1.0000
545.0 1.270E-19 1.0000
550.0 1.100E-19 1.0000
555.0 7.970E-20 1.0000
560.0 6.050E-20 1.0000
565.0 8.700E-20 1.0000
570.0 8.480E-20 1.0000
575.0 4.710E-20 1.0000
580.0 4.470E-20 1.0000
585.0 4.690E-20 1.0000
590.0 5.390E-20 1.0000
595.0 4.080E-20 1.0000
600.0 3.950E-20 1.0000
605.0 1.850E-20 1.0000
610.0 2.540E-20 1.0000
615.0 3.530E-20 1.0000
620.0 2.570E-20 1.0000
625.0 1.960E-20 1.0000
630.0 1.210E-20 1.0000
635.0 1.330E-20 1.0000
640.0 1.530E-20 1.0000
645.0 1.920E-20 1.0000
650.0 1.350E-20 1.0000
655.0 8.730E-21 1.0000
660.0 5.660E-21 1.0000
665.0 0.000E+00 1.0000
