NC3CHO_M_MCMv32
!n-C3H7CHO 298 K (n-butyraldehyde, n-butanal) photolysis cross-sections
! n-C3H7CHO --> C2H4 + CH3CHO:phi20 = 0.10 from 290 to 380 nm (1 bar, 298K)
!IUPAC 2002 Recommendation
!http://iupac.pole-ether.fr/htdocs/datasheets/pdf/P11_nC3H7CHO+hv.pdf
! R. D. Martinez, A. A. Buitrago, N. W. Howell, C. H. Hearn, and J. A. Joens, Atmos. Env. 26A, 785 (1992) 
!
!Photolysis QYs:  IUPAC 2002 Recommendation which are lower than
!    J. Tadic, I. Juranic and G. K. Moortgat, (2001). Pressure dependence of the photooxidation of selected 
!    carbonyl compounds in air: n-butanal and n-pentanal. J. Photchem. Photobiol. A: Chemisty, 143, 169-179.
!
!J16 in MCM:n-C3H7CHO --> C2H4 + CH3CHO:phi20 = 0.10 from 290 to 380 nm (1 bar, 298K)
!Pressure Correction: phiX = 2.6468*phiX0/(1.81 + 1.931e-3*P[Torr]), X=1,2
!Scale Factor: 1.0
!
!wvl(nm) XC(cm^2) QY
Points 
! With FAC, units are (cm^2/molecule)
FAC=1.0
202.0 1.780E-22 0.100
206.0 3.160E-22 0.100
210.0 4.750E-22 0.100
214.0 6.230E-22 0.100
218.0 7.710E-22 0.100
222.0 8.500E-22 0.100
226.0 1.020E-21 0.100
230.0 1.330E-21 0.100
234.0 2.020E-21 0.100
238.0 3.160E-21 0.100
242.0 4.880E-21 0.100
246.0 7.240E-21 0.100
250.0 1.050E-20 0.100
254.0 1.450E-20 0.100
258.0 1.930E-20 0.100
262.0 2.520E-20 0.100
266.0 3.090E-20 0.100
270.0 3.810E-20 0.100
274.0 4.340E-20 0.100
278.0 5.020E-20 0.100
280.0 5.180E-20 0.100
281.0 5.220E-20 0.100
282.0 5.300E-20 0.100
283.0 5.450E-20 0.100
284.0 5.650E-20 0.100
285.0 5.810E-20 0.100
286.0 5.900E-20 0.100
287.0 5.890E-20 0.100
288.0 5.850E-20 0.100
289.0 5.800E-20 0.100
290.0 5.780E-20 0.100
291.0 5.830E-20 0.100
292.0 5.930E-20 0.100
293.0 6.050E-20 0.100
294.0 6.100E-20 0.100
295.0 6.030E-20 0.100
296.0 5.870E-20 0.100
297.0 5.690E-20 0.100
298.0 5.560E-20 0.100
299.0 5.460E-20 0.100
300.0 5.420E-20 0.100
301.0 5.430E-20 0.100
302.0 5.440E-20 0.100
303.0 5.430E-20 0.100
304.0 5.320E-20 0.100
305.0 5.080E-20 0.100
306.0 4.790E-20 0.100
307.0 4.500E-20 0.100
308.0 4.290E-20 0.100
309.0 4.150E-20 0.100
310.0 4.070E-20 0.100
311.0 4.000E-20 0.100
312.0 3.920E-20 0.100
313.0 3.820E-20 0.100
314.0 3.690E-20 0.100
315.0 3.460E-20 0.100
316.0 3.170E-20 0.100
317.0 2.850E-20 0.100
318.0 2.570E-20 0.100
319.0 2.370E-20 0.100
320.0 2.250E-20 0.100
321.0 2.180E-20 0.100
322.0 2.070E-20 0.100
323.0 1.960E-20 0.100
324.0 1.820E-20 0.100
325.0 1.690E-20 0.100
326.0 1.550E-20 0.100
327.0 1.390E-20 0.100
328.0 1.220E-20 0.100
329.0 1.040E-20 0.100
330.0 8.680E-21 0.100
331.0 7.340E-21 0.100
332.0 6.470E-21 0.100
333.0 6.020E-21 0.100
334.0 5.540E-21 0.100
335.0 4.850E-21 0.100
336.0 4.170E-21 0.100
337.0 3.460E-21 0.100
338.0 2.850E-21 0.100
339.0 2.420E-21 0.100
340.0 2.150E-21 0.100
341.0 1.910E-21 0.100
342.0 1.440E-21 0.100
343.0 9.300E-22 0.100
344.0 5.900E-22 0.100
345.0 4.100E-22 0.100
346.0 3.100E-22 0.100
347.0 2.600E-22 0.100
348.0 2.300E-22 0.100
349.0 1.800E-22 0.100
350.0 1.500E-22 0.100
351.0 1.400E-22 0.100
352.0 1.200E-22 0.100
353.0 1.000E-22 0.100
354.0 8.000E-23 0.100
355.0 6.000E-23 0.100
356.0 5.000E-23 0.100
357.0 4.000E-23 0.100
358.0 3.000E-23 0.100
359.0 2.000E-23 0.100
360.0 2.000E-23 0.100
361.0 2.000E-23 0.100
362.0 1.000E-23 0.100
363.0 1.000E-23 0.100
364.0 1.000E-23 0.100
