MVK_MCMv32
!Methyl vinyl ketone CH2COCHCH2 Cross-sections and quantum
!
!MVK --> CH3CH=CH2 + CO
!MVK --> CH2CHCO + CH3
!
!MPI_Mainz Spectral Atlas (http://www.atmosphere.mpg.de)
!
!Recommended values from IUPAC 2005 Datasheet P10
!  http://www.iupac-kinetic.ch.cam.ac.uk
! References
!     T. Gierczak, J.B. Burkholder, R.K. Talukdar, A. Mellouki, S.B. Barone, 
!     and A.R. Ravishankara: Atmospheric fate of methyl vinyl ketone and       
!     methacrolein, J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 110, 1-10 (1997)
! Cross-Section at T = 298 K, resolution = 1 nm
!  Total quantum, phi equals
!         exp(0.055*(Lambda-308))/(5.5+9.2E-19*M)
!  where lambda is wavelength in nm and M is air number density in 
!  molecules/cm3
!            
!  phi1 for CH3CH=CH2 + CO
!  phi2 for CH2CHCO + CH3
!  phi1=0.5*phi, slightly lower than IUPAC recommendation, 0.60*phi
!  phi2=0.5*phi, higher than IUPAC recommendation, 0.40*phi
! Note: IUPAC suggests third channel, C2H3+CH3CO is insignificant
! in
!wl,nm XC(cm2)  QY
Points (the mechanism evaluated with this format)                                
! With FAC, units are (cm^2/molecule)                                            
FAC=1.0                                                                          
250 2.41E-21 0.431686824
251 2.41E-21 0.408585167
252 2.24E-21 0.386719792
253 2.41E-21 0.36602454
254 2.41E-21 0.346436791
255 2.58E-21 0.327897277
256 2.75E-21 0.310349903
257 2.75E-21 0.293741574
258 2.93E-21 0.278022037
259 3.10E-21 0.263143729
260 3.27E-21 0.249061631
261 3.61E-21 0.235733135
262 3.79E-21 0.223117911
263 3.96E-21 0.211177789
264 4.30E-21 0.199876641
265 4.65E-21 0.189180272
266 4.99E-21 0.179056318
267 5.34E-21 0.169474145
268 5.68E-21 0.160404761
269 6.20E-21 0.151820724
270 6.54E-21 0.143696061
271 7.06E-21 0.136006187
272 7.57E-21 0.128727836
273 8.09E-21 0.121838985
274 8.78E-21 0.11531879
275 9.29E-21 0.109147522
276 9.98E-21 0.103306509
277 1.08E-20 0.097778076
278 1.15E-20 0.092545497
279 1.24E-20 0.087592938
280 1.33E-20 0.082905415
281 1.41E-20 0.078468744
282 1.50E-20 0.074269501
283 1.60E-20 0.070294979
284 1.70E-20 0.066533154
285 1.81E-20 0.062972642
286 1.91E-20 0.05960267
287 2.03E-20 0.056413042
288 2.15E-20 0.053394107
289 2.29E-20 0.050536729
290 2.43E-20 0.047832263
291 2.55E-20 0.045272527
292 2.67E-20 0.042849774
293 2.81E-20 0.040556675
294 2.93E-20 0.038386291
295 3.08E-20 0.036332054
296 3.24E-20 0.034387749
297 3.39E-20 0.032547494
298 3.56E-20 0.03080572
299 3.70E-20 0.029157156
300 3.87E-20 0.027596815
301 4.04E-20 0.026119976
302 4.20E-20 0.024722169
303 4.35E-20 0.023399166
304 4.51E-20 0.022146963
305 4.66E-20 0.020961772
306 4.82E-20 0.019840006
307 4.96E-20 0.018778271
308 5.13E-20 0.017773354
309 5.30E-20 0.016822216
310 5.44E-20 0.015921977
311 5.58E-20 0.015069915
312 5.73E-20 0.014263451
313 5.87E-20 0.013500144
314 6.02E-20 0.012777686
315 6.14E-20 0.01209389
316 6.28E-20 0.011446687
317 6.42E-20 0.01083412
318 6.54E-20 0.010254333
319 6.63E-20 0.009705574
320 6.70E-20 0.009186182
321 6.76E-20 0.008694585
322 6.83E-20 0.008229295
323 6.85E-20 0.007788906
324 6.88E-20 0.007372084
325 6.95E-20 0.006977568
326 7.02E-20 0.006604164
327 7.09E-20 0.006250743
328 7.16E-20 0.005916236
329 7.23E-20 0.005599629
330 7.28E-20 0.005299966
331 7.30E-20 0.005016339
332 7.26E-20 0.00474789
333 7.18E-20 0.004493808
334 7.04E-20 0.004253322
335 6.94E-20 0.004025706
336 6.85E-20 0.003810271
337 6.70E-20 0.003606365
338 6.56E-20 0.003413371
339 6.47E-20 0.003230705
340 6.44E-20 0.003057814
341 6.42E-20 0.002894176
342 6.35E-20 0.002739294
343 6.35E-20 0.002592701
344 6.30E-20 0.002453953
345 6.23E-20 0.002322631
346 6.14E-20 0.002198335
347 6.08E-20 0.002080692
348 5.77E-20 0.001969344
349 5.47E-20 0.001863955
350 5.20E-20 0.001764205
351 4.94E-20 0.001669794
352 4.72E-20 0.001580435
353 4.53E-20 0.001495859
354 4.32E-20 0.001415808
355 4.15E-20 0.001340041
356 4.03E-20 0.001268329
357 3.94E-20 0.001200455
358 3.89E-20 0.001136213
359 3.89E-20 0.001075408
360 3.68E-20 0.001017858
361 3.60E-20 0.000963387
362 3.49E-20 0.000911832
363 3.36E-20 0.000863035
364 3.29E-20 0.00081685
365 3.03E-20 0.000773137
366 2.77E-20 0.000731762
367 2.50E-20 0.000692602
368 2.20E-20 0.000655538
369 2.01E-20 0.000620457
370 1.88E-20 0.000587253
371 1.74E-20 0.000555826
372 1.58E-20 0.000526081
373 1.48E-20 0.000497928
374 1.39E-20 0.000471282
375 1.31E-20 0.000446061
376 1.26E-20 0.00042219
377 1.24E-20 0.000399597
378 1.20E-20 0.000378212
379 1.20E-20 0.000357972
380 1.05E-20 0.000338815
381 9.81E-21 0.000320684
382 9.12E-21 0.000303522
383 8.78E-21 0.00028728
384 9.29E-21 0.000271906
385 7.57E-21 0.000257355
386 6.37E-21 0.000243582
387 5.34E-21 0.000230547
388 4.47E-21 0.00021821
389 3.96E-21 0.000206532
390 3.44E-21 0.00019548
391 3.10E-21 0.000185018
392 2.93E-21 0.000175117
393 2.75E-21 0.000165746
394 2.41E-21 0.000156876
395 2.07E-21 0.000148481
