HOCL-06         
! HOCL absorption cross sections recommended by IUPAC (2005)                     
!                                                                                
!                                                                                
Points (the mechanism evaluated with this format)                                
! With FAC, units are (cm^2/molecule)                                            
FAC=1.0                                                                          
280.0 4.640E-20 1.0000
282.0 4.620E-20 1.0000
284.0 4.680E-20 1.0000
286.0 4.790E-20 1.0000
288.0 4.950E-20 1.0000
290.0 5.130E-20 1.0000
292.0 5.330E-20 1.0000
294.0 5.520E-20 1.0000
296.0 5.710E-20 1.0000
298.0 5.860E-20 1.0000
300.0 5.990E-20 1.0000
302.0 6.080E-20 1.0000
304.0 6.120E-20 1.0000
306.0 6.120E-20 1.0000
308.0 6.070E-20 1.0000
310.0 5.970E-20 1.0000
312.0 5.840E-20 1.0000
314.0 5.660E-20 1.0000
316.0 5.450E-20 1.0000
318.0 5.210E-20 1.0000
320.0 4.950E-20 1.0000
322.0 4.670E-20 1.0000
324.0 4.380E-20 1.0000
326.0 4.090E-20 1.0000
328.0 3.790E-20 1.0000
330.0 3.500E-20 1.0000
332.0 3.210E-20 1.0000
334.0 2.940E-20 1.0000
336.0 2.680E-20 1.0000
338.0 2.440E-20 1.0000
340.0 2.220E-20 1.0000
342.0 2.030E-20 1.0000
344.0 1.840E-20 1.0000
346.0 1.690E-20 1.0000
348.0 1.550E-20 1.0000
350.0 1.430E-20 1.0000
352.0 1.330E-20 1.0000
354.0 1.240E-20 1.0000
356.0 1.170E-20 1.0000
358.0 1.110E-20 1.0000
360.0 1.060E-20 1.0000
362.0 1.020E-20 1.0000
364.0 9.850E-21 1.0000
366.0 9.510E-21 1.0000
368.0 9.190E-21 1.0000
370.0 8.880E-21 1.0000
372.0 8.550E-21 1.0000
374.0 8.220E-21 1.0000
376.0 7.860E-21 1.0000
378.0 7.480E-21 1.0000
380.0 7.080E-21 1.0000
382.0 6.670E-21 1.0000
384.0 6.240E-21 1.0000
386.0 5.800E-21 1.0000
388.0 5.350E-21 1.0000
390.0 4.910E-21 1.0000
392.0 4.470E-21 1.0000
394.0 4.050E-21 1.0000
396.0 3.640E-21 1.0000
398.0 3.250E-21 1.0000
400.0 2.880E-21 1.0000
402.0 2.540E-21 1.0000
404.0 2.220E-21 1.0000
406.0 1.940E-21 1.0000
408.0 1.680E-21 1.0000
410.0 1.440E-21 1.0000
412.0 1.240E-21 1.0000
414.0 1.050E-21 1.0000
416.0 8.900E-22 1.0000
418.0 7.500E-22 1.0000
420.0 6.300E-22 1.0000
422.0 0.000E+00 1.0000
