HCHO_R
! HCHO + HV = HCO + H
! SAPRC-99 Photolysis data.  Supplied by William P. L. Carter.
! Created from PhotDat.xls on 29-Jan-2000 10:07
Points (the mechanism was evaluated assuming this format)
! With FAC, units are (cm^2/molecule)
FAC=1.0
240.0 6.400E-22 0.270
241.0 5.600E-22 0.272
242.0 1.050E-21 0.274
243.0 1.150E-21 0.276
244.0 8.200E-22 0.278
245.0 1.030E-21 0.280
246.0 9.800E-22 0.282
247.0 1.350E-21 0.284
248.0 1.910E-21 0.286
249.0 2.820E-21 0.288
250.0 2.050E-21 0.290
251.0 1.700E-21 0.291
252.0 2.880E-21 0.292
253.0 2.550E-21 0.293
254.0 2.550E-21 0.294
255.0 3.600E-21 0.295
256.0 5.090E-21 0.296
257.0 3.390E-21 0.297
258.0 2.260E-21 0.298
259.0 5.040E-21 0.299
260.0 5.050E-21 0.300
261.0 5.490E-21 0.308
262.0 5.200E-21 0.316
263.0 9.330E-21 0.324
264.0 8.230E-21 0.332
265.0 4.300E-21 0.340
266.0 4.950E-21 0.348
267.0 1.240E-20 0.356
268.0 1.110E-20 0.364
269.0 8.780E-21 0.372
270.0 9.360E-21 0.380
271.0 1.790E-20 0.399
272.0 1.230E-20 0.418
273.0 6.450E-21 0.437
274.0 6.560E-21 0.456
275.0 2.230E-20 0.475
276.0 2.420E-20 0.494
277.0 1.400E-20 0.513
278.0 1.050E-20 0.532
279.0 2.550E-20 0.551
280.0 2.080E-20 0.570
281.0 1.480E-20 0.586
282.0 8.810E-21 0.602
283.0 1.070E-20 0.618
284.0 4.490E-20 0.634
285.0 3.590E-20 0.650
286.0 1.960E-20 0.666
287.0 1.300E-20 0.682
288.0 3.360E-20 0.698
289.0 2.840E-20 0.714
290.0 1.300E-20 0.730
291.0 1.750E-20 0.735
292.0 8.320E-21 0.740
293.0 3.730E-20 0.745
294.0 6.540E-20 0.750
295.0 3.950E-20 0.755
296.0 2.330E-20 0.760
297.0 1.510E-20 0.765
298.0 4.040E-20 0.770
299.0 2.870E-20 0.775
300.0 8.710E-21 0.780
301.0 1.720E-20 0.780
302.0 1.060E-20 0.780
303.0 3.200E-20 0.780
304.0 6.900E-20 0.780
305.0 4.910E-20 0.780
306.0 4.630E-20 0.780
307.0 2.100E-20 0.780
308.0 1.490E-20 0.780
309.0 3.410E-20 0.780
310.0 1.950E-20 0.780
311.0 5.210E-21 0.764
312.0 1.120E-20 0.748
313.0 1.120E-20 0.732
314.0 4.750E-20 0.716
315.0 5.250E-20 0.700
316.0 2.900E-20 0.684
317.0 5.370E-20 0.668
318.0 2.980E-20 0.652
319.0 9.180E-21 0.636
320.0 1.260E-20 0.620
321.0 1.530E-20 0.585
322.0 6.690E-21 0.550
323.0 3.450E-21 0.515
324.0 8.160E-21 0.480
325.0 1.850E-20 0.445
326.0 5.950E-20 0.410
327.0 3.490E-20 0.375
328.0 1.090E-20 0.340
329.0 3.350E-20 0.305
330.0 3.320E-20 0.270
331.0 1.070E-20 0.243
332.0 2.890E-21 0.216
333.0 2.150E-21 0.189
334.0 1.710E-21 0.162
335.0 1.430E-21 0.135
336.0 1.940E-21 0.108
337.0 4.170E-21 0.081
338.0 2.360E-20 0.054
339.0 4.710E-20 0.027
340.0 2.480E-20 0.000
341.0 7.590E-21 0.000
342.0 6.810E-21 0.000
343.0 1.950E-20 0.000
344.0 1.140E-20 0.000
345.0 3.230E-21 0.000
346.0 1.130E-21 0.000
347.0 6.600E-22 0.000
348.0 1.220E-21 0.000
349.0 3.200E-22 0.000
350.0 3.800E-22 0.000
351.0 1.040E-21 0.000
352.0 7.130E-21 0.000
353.0 2.210E-20 0.000
354.0 1.540E-20 0.000
355.0 6.760E-21 0.000
356.0 1.350E-21 0.000
357.0 3.600E-22 0.000
358.0 5.700E-23 0.000
359.0 5.800E-22 0.000
360.0 8.200E-22 0.000
