HCHO_MOL_RACM2
! HCHO + HV = CO + H2
! Absorption x-section from NASA - 2006                                                   
! Quantum yield from NASA - 2006      
! Supplied by Dr. Wendy Goliff, reformatted by Dr. Golam Sarwar to make it compatible with CMAQ
Points 
! With FAC, units are (cm^2/molecule)
FAC=1.0
186.1  0.000E+00  0.000
187.8  0.000E+00  0.000
189.6  0.000E+00  0.000
191.4  0.000E+00  0.000
193.3  0.000E+00  0.000
195.2  0.000E+00  0.000
197.1  0.000E+00  0.000
199.0  0.000E+00  0.000
201.0  0.000E+00  0.000
203.1  0.000E+00  0.000
205.2  0.000E+00  0.000
207.3  0.000E+00  0.000
209.4  0.000E+00  0.000
211.7  0.000E+00  0.000
213.9  0.000E+00  0.000
216.2  0.000E+00  0.000
218.6  0.000E+00  0.000
221.0  0.000E+00  0.000
223.5  0.000E+00  0.000
226.0  0.166E-21  0.000
228.6  0.181E-21  0.000
231.3  0.303E-21  0.000
234.0  0.313E-21  0.000
236.7  0.625E-21  0.000
239.6  0.704E-21  0.000
242.5  0.126E-20  0.000
245.4  0.139E-20  0.000
248.5  0.254E-20  0.000
251.6  0.270E-20  0.491
254.8  0.449E-20  0.497
258.2  0.478E-20  0.488
261.5  0.698E-20  0.470
265.0  0.736E-20  0.454
268.5  0.113E-19  0.431
272.2  0.130E-19  0.401
275.9  0.184E-19  0.368
279.8  0.186E-19  0.343
283.7  0.255E-19  0.315
287.8  0.233E-19  0.292
292.0  0.266E-19  0.266
296.3  0.328E-19  0.255
300.5  0.160E-19  0.241
303.0  0.302E-19  0.238
304.0  0.723E-19  0.238
305.0  0.474E-19  0.240
306.0  0.429E-19  0.242
307.0  0.178E-19  0.246
308.0  0.138E-19  0.251
309.0  0.326E-19  0.256
310.0  0.174E-19  0.263
311.0  0.461E-20  0.271
312.0  0.119E-19  0.280
313.0  0.902E-20  0.291
314.0  0.565E-19  0.302
316.0  0.254E-19  0.329
320.0  0.153E-19  0.397
325.0  0.279E-19  0.489
330.0  0.199E-19  0.657
335.0  0.196E-20  0.735
340.0  0.239E-19  0.650
345.0  0.758E-20  0.500
350.0  0.194E-20  0.380
355.0  0.961E-20  0.220
360.0  0.139E-21  0.004
365.0  0.100E-22  0.000
370.0  0.369E-21  0.000
375.0  0.870E-22  0.000
380.0  0.000E+00  0.000
385.0  0.000E+00  0.000
390.0  0.000E+00  0.000
395.0  0.000E+00  0.000
400.0  0.000E+00  0.000
405.0  0.000E+00  0.000
410.0  0.000E+00  0.000
415.0  0.000E+00  0.000
420.0  0.000E+00  0.000
425.0  0.000E+00  0.000
430.0  0.000E+00  0.000
435.0  0.000E+00  0.000
440.0  0.000E+00  0.000
445.0  0.000E+00  0.000
450.0  0.000E+00  0.000
455.0  0.000E+00  0.000
460.0  0.000E+00  0.000
465.0  0.000E+00  0.000
470.0  0.000E+00  0.000
475.0  0.000E+00  0.000
480.0  0.000E+00  0.000
485.0  0.000E+00  0.000
490.0  0.000E+00  0.000
495.0  0.000E+00  0.000
500.0  0.000E+00  0.000
505.0  0.000E+00  0.000
510.0  0.000E+00  0.000
515.0  0.000E+00  0.000
520.0  0.000E+00  0.000
525.0  0.000E+00  0.000
530.0  0.000E+00  0.000
535.0  0.000E+00  0.000
540.0  0.000E+00  0.000
545.0  0.000E+00  0.000
550.0  0.000E+00  0.000
555.0  0.000E+00  0.000
560.0  0.000E+00  0.000
565.0  0.000E+00  0.000
570.0  0.000E+00  0.000
575.0  0.000E+00  0.000
580.0  0.000E+00  0.000
585.0  0.000E+00  0.000
590.0  0.000E+00  0.000
595.0  0.000E+00  0.000
600.0  0.000E+00  0.000
605.0  0.000E+00  0.000
610.0  0.000E+00  0.000
615.0  0.000E+00  0.000
620.0  0.000E+00  0.000
625.0  0.000E+00  0.000
630.0  0.000E+00  0.000
635.0  0.000E+00  0.000
640.0  0.000E+00  0.000
644.8  0.000E+00  0.000
651.0  0.000E+00  0.000
660.0  0.000E+00  0.000
670.0  0.000E+00  0.000
680.0  0.000E+00  0.000
690.0  0.000E+00  0.000
700.0  0.000E+00  0.000
710.0  0.000E+00  0.000
720.0  0.000E+00  0.000
730.0  0.000E+00  0.000
