GLYmol_RADM88
! Glyoxal Photolysis (GLYmol)
! HCOCHO + hv -> 2CO + H2            
! Abs CS from Plum et al. [1983]
! Carter's recommendation for low/high band quantum yields
! format:  wl, abs_cs, qy
Beginning
! With FAC, units are (cm^2/molecule)
FAC=1.0
 232.558  3.396E-21  1.000E+00
 235.294  4.008E-21  1.000E+00
 238.095  4.859E-21  1.000E+00
 240.964  5.730E-21  1.000E+00
 243.902  6.622E-21  1.000E+00
 246.914  7.537E-21  1.000E+00
 250.000  9.055E-21  1.000E+00
 253.165  1.119E-20  1.000E+00
 256.410  1.333E-20  1.000E+00
 259.740  1.620E-20  1.000E+00
 263.158  2.018E-20  1.000E+00
 266.667  2.243E-20  1.000E+00
 270.270  2.477E-20  1.000E+00
 273.973  2.762E-20  1.000E+00
 277.778  2.888E-20  1.000E+00
 281.690  3.179E-20  1.000E+00
 285.714  3.218E-20  1.000E+00
 289.855  3.211E-20  1.000E+00
 294.118  3.375E-20  1.000E+00
 298.500  3.434E-20  1.000E+00
 302.500  3.068E-20  1.000E+00
 303.500  2.896E-20  1.000E+00
 304.500  2.746E-20  1.000E+00
 305.500  2.724E-20  1.000E+00
 306.500  2.724E-20  1.000E+00
 307.500  2.724E-20  1.000E+00
 308.500  2.724E-20  1.000E+00
 309.500  2.733E-20  1.000E+00
 310.500  2.795E-20  1.000E+00
 311.500  2.834E-20  1.000E+00
 312.500  2.676E-20  1.000E+00
 313.500  2.485E-20  1.000E+00
 314.500  2.123E-20  1.000E+00
 317.500  1.506E-20  1.000E+00
 322.500  1.267E-20  1.000E+00
 327.500  1.422E-20  1.000E+00
 332.500  2.294E-20  1.000E+00
 337.500  3.584E-21  1.000E+00
 342.500  0.000E+00  0.000E+00
 347.500  0.000E+00  0.000E+00
 352.500  2.863E-22  0.000E+00
 357.500  2.076E-21  0.000E+00
 362.500  3.442E-21  0.000E+00
 367.500  7.636E-21  0.000E+00
 372.500  1.068E-20  0.000E+00
 377.500  1.587E-20  0.000E+00
 382.500  1.655E-20  0.000E+00
 387.500  3.025E-20  0.000E+00
 392.500  2.634E-20  0.000E+00
 397.500  3.364E-20  0.000E+00
 402.500  3.658E-20  0.000E+00
 407.500  4.564E-20  0.000E+00
 412.500  6.427E-20  0.000E+00
 417.500  5.456E-20  0.000E+00
 422.500  9.215E-20  0.000E+00
 427.500  6.774E-20  0.000E+00
 432.500  5.993E-20  0.000E+00
 437.500  1.170E-19  0.000E+00
 442.500  7.148E-20  0.000E+00
 447.500  7.295E-20  0.000E+00
 452.500  2.008E-19  0.000E+00
 457.500  0.000E+00  0.000E+00

