GLYOX_R_CRI
!Glyoxal (CHOCHO) channel quantum yields (1 bar, 298 K)   
!CHOCHO--->HCHO+CO
!
!Cross-Section combines IUPAC (2013) recommendation (250-473 nm) and JPL 2011 (474-526 nm). 
! The latter comes from the URL:
! http://satellite.mpic.de/spectral_atlas/cross_sections/Organics%20%28carbonyls%29/Bicarbonyls/CHOCHO.spc
! accessed Feb. 12, 2016
! Note that the JPL values are the same from 250 to 473 nm as IUPAC values
!
!QY based on recommendation 
!  http://iupac.pole-ether.fr/htdocs/datasheets/pdf/P4_(CHO)2+hv.pdf dated 2013 but 
!  the IUPAC data sheet appears to incorrectly use the formula for
!  QY of total and individual channels derived in 
!    Salter, R. J., Blitz, M. A., Heard, D. E., Pilling, M. J., Rickard, A. R. and 
!    Seakins, P. W., Phys. Chem. Chem. Phys., 15, 6516, 2013.
!    (1) In IUPAC datasheet, the right side of the phi total equation should use the 
!    reciprocal of pressure correction based on EQ6 in Salter et al. (2013)
!    (2) The IUPAC datasheet may have reversed B1 and B2 values in Table 3 in Salter et al.
!   (2013) for the individual
!    
!Channel Possible: 
!phi1 = H2 + 2CO         
!phi2 = HCO + HCO        
!phi3 = HCHO + CO        
!phi4 = HCO+CO+H         
!phi5 = 2H+2CO           
!phi6 = TOTAL 
! Note that phi2, phi4 and phi5 are summed in the 2CO+2HO2 column because the species are
! expected result from these channels
!         
!wvl    XCROSS  HCHO+CO    H2+2CO       2HCO      HCO+CO+H    2H+2CO      Total      2CO+2HO2
Points (the mechanism evaluated with this format)
! With FAC, units are (cm^2/molecule)
FAC=1.0
250.0 1.73E-20 0.3549940  0.0000000  0.0034229   0.3888348   0.2526732   0.9999250   0.6449310    
251.0 1.52E-20 0.3569473  0.0000000  0.0036735   0.3887472   0.2505473   0.9999154   0.6429681    
252.0 1.48E-20 0.3590325  0.0000000  0.0039424   0.3886531   0.2482767   0.9999046   0.6408721    
253.0 1.55E-20 0.3612552  0.0000000  0.0042309   0.3885518   0.2458548   0.9998926   0.6386375    
254.0 1.60E-20 0.3636207  0.0000000  0.0045404   0.3884428   0.2432753   0.9998792   0.6362586    
255.0 1.67E-20 0.3661339  0.0000000  0.0048724   0.3883257   0.2405322   0.9998643   0.6337303    
256.0 1.62E-20 0.3687995  0.0000000  0.0052285   0.3881997   0.2376199   0.9998476   0.6310481    
257.0 1.81E-20 0.3716211  0.0000000  0.0056106   0.3880642   0.2345331   0.9998290   0.6282079    
258.0 1.82E-20 0.3746019  0.0000000  0.0060203   0.3879185   0.2312676   0.9998084   0.6252065    
259.0 1.85E-20 0.3777441  0.0000000  0.0064598   0.3877619   0.2278196   0.9997855   0.6220413    
260.0 1.83E-20 0.3810490  0.0000000  0.0069311   0.3875934   0.2241865   0.9997600   0.6187110    
261.0 1.96E-20 0.3845164  0.0000000  0.0074365   0.3874123   0.2203664   0.9997317   0.6152152    
262.0 2.03E-20 0.3881453  0.0000000  0.0079785   0.3872176   0.2163590   0.9997003   0.6115550    
263.0 2.14E-20 0.3919329  0.0000000  0.0085596   0.3870082   0.2121650   0.9996656   0.6077327    
264.0 2.18E-20 0.3958748  0.0000000  0.0091825   0.3867831   0.2077866   0.9996271   0.6037523    
265.0 2.26E-20 0.3999653  0.0000000  0.0098504   0.3865412   0.2032277   0.9995846   0.5996193    
266.0 2.33E-20 0.4041966  0.0000000  0.0105662   0.3862811   0.1984937   0.9995376   0.5953410    
267.0 2.37E-20 0.4085591  0.0000000  0.0113334   0.3860016   0.1935916   0.9994857   0.5909266    
268.0 2.36E-20 0.4130414  0.0000000  0.0121555   0.3857013   0.1885302   0.9994284   0.5863870    
269.0 2.48E-20 0.4176302  0.0000000  0.0130364   0.3853785   0.1833200   0.9993652   0.5817350    
270.0 2.51E-20 0.4223104  0.0000000  0.0139802   0.3850318   0.1779733   0.9992956   0.5769852    
271.0 2.61E-20 0.4270648  0.0000000  0.0149912   0.3846593   0.1725038   0.9992190   0.5721542    
272.0 2.72E-20 0.4318748  0.0000000  0.0160739   0.3842591   0.1669269   0.9991347   0.5672599    
273.0 2.81E-20 0.4367200  0.0000000  0.0172333   0.3838294   0.1612593   0.9990421   0.5623220    
274.0 2.92E-20 0.4415788  0.0000000  0.0184746   0.3833680   0.1555189   0.9989403   0.5573615    
275.0 3.00E-20 0.4464282  0.0000000  0.0198033   0.3828726   0.1497245   0.9988286   0.5524004    
276.0 3.06E-20 0.4512442  0.0000000  0.0212252   0.3823409   0.1438957   0.9987061   0.5474619    
277.0 3.09E-20 0.4560022  0.0000000  0.0227467   0.3817702   0.1380526   0.9985717   0.5425695    
278.0 3.08E-20 0.4606771  0.0000000  0.0243741   0.3811580   0.1322155   0.9984246   0.5377475    
279.0 3.09E-20 0.4652436  0.0000000  0.0261144   0.3805012   0.1264044   0.9982636   0.5330200    
280.0 3.14E-20 0.4696763  0.0000000  0.0279750   0.3797969   0.1206392   0.9980875   0.5284112    
281.0 3.22E-20 0.4739504  0.0000000  0.0299636   0.3790418   0.1149392   0.9978950   0.5239446    
282.0 3.32E-20 0.4780414  0.0000000  0.0320883   0.3782325   0.1093226   0.9976848   0.5196433    
283.0 3.46E-20 0.4819258  0.0000000  0.0343575   0.3773653   0.1038066   0.9974553   0.5155295    
284.0 3.57E-20 0.4855809  0.0000000  0.0367804   0.3764364   0.0984072   0.9972050   0.5116241    
285.0 3.67E-20 0.4889853  0.0000000  0.0393661   0.3754419   0.0931389   0.9969322   0.5079469    
286.0 3.80E-20 0.4921187  0.0000000  0.0421246   0.3743774   0.0880144   0.9966350   0.5045164    
287.0 3.79E-20 0.4949621  0.0000000  0.0450659   0.3732384   0.0830451   0.9963115   0.5013495    
288.0 3.81E-20 0.4974980  0.0000000  0.0482009   0.3720204   0.0782405   0.9959597   0.4984617    
289.0 3.80E-20 0.4997103  0.0000000  0.0515403   0.3707183   0.0736083   0.9955772   0.4958669    
290.0 3.73E-20 0.5015843  0.0000000  0.0550956   0.3693271   0.0691547   0.9951617   0.4935774    
291.0 3.64E-20 0.5031065  0.0000000  0.0588786   0.3678414   0.0648841   0.9947106   0.4916041    
292.0 3.65E-20 0.5042649  0.0000000  0.0629013   0.3662556   0.0607993   0.9942212   0.4899563    
293.0 3.68E-20 0.5050487  0.0000000  0.0671760   0.3645641   0.0569019   0.9936907   0.4886420    
294.0 3.73E-20 0.5054480  0.0000000  0.0717153   0.3627609   0.0531918   0.9931159   0.4876679    
295.0 3.81E-20 0.5054543  0.0000000  0.0765317   0.3608398   0.0496678   0.9924936   0.4870393    
296.0 3.82E-20 0.5050599  0.0000000  0.0816382   0.3587946   0.0463276   0.9918202   0.4867603    
297.0 3.92E-20 0.5042580  0.0000000  0.0870474   0.3566188   0.0431679   0.9910921   0.4868342    
298.0 4.07E-20 0.5030426  0.0000000  0.0927722   0.3543060   0.0401847   0.9903055   0.4872628    
299.0 4.12E-20 0.5014087  0.0000000  0.0988248   0.3518494   0.0373730   0.9894560   0.4880473    
300.0 4.05E-20 0.4993517  0.0000000  0.1052175   0.3492426   0.0347276   0.9885394   0.4891877    
301.0 3.91E-20 0.4968679  0.0000000  0.1119620   0.3464787   0.0322424   0.9875510   0.4906831    
302.0 3.78E-20 0.4939541  0.0000000  0.1190691   0.3435513   0.0299113   0.9864859   0.4925317    
303.0 3.57E-20 0.4906081  0.0000000  0.1265491   0.3404539   0.0277278   0.9853389   0.4947308    
304.0 3.35E-20 0.4868281  0.0000000  0.1344112   0.3371801   0.0256853   0.9841047   0.4972766    
305.0 3.24E-20 0.4826133  0.0000000  0.1426634   0.3337239   0.0237769   0.9827776   0.5001642    
306.0 3.22E-20 0.4779637  0.0000000  0.1513122   0.3300795   0.0219960   0.9813514   0.5033878    
307.0 3.20E-20 0.4728800  0.0000000  0.1603625   0.3262417   0.0203359   0.9798201   0.5069401    
308.0 3.15E-20 0.4673642  0.0000000  0.1698173   0.3222054   0.0187899   0.9781769   0.5108127    
309.0 3.12E-20 0.4614194  0.0000000  0.1796775   0.3179666   0.0173516   0.9764151   0.5149957    
310.0 3.10E-20 0.4550499  0.0000000  0.1899416   0.3135214   0.0160147   0.9745275   0.5194777    
311.0 3.22E-20 0.4482612  0.0000000  0.2006053   0.3088673   0.0147730   0.9725067   0.5242455    
312.0 3.34E-20 0.4410606  0.0000000  0.2116616   0.3040021   0.0136207   0.9703449   0.5292843    
313.0 3.39E-20 0.4334568  0.0000000  0.2231003   0.2989249   0.0125521   0.9680341   0.5345773    
314.0 3.23E-20 0.4254603  0.0000000  0.2349080   0.2936359   0.0115618   0.9655660   0.5401057    
315.0 2.81E-20 0.4170835  0.0000000  0.2470674   0.2881364   0.0106448   0.9629321   0.5458486    
316.0 2.65E-20 0.4083407  0.0000000  0.2595580   0.2824289   0.0097960   0.9601236   0.5517829    
317.0 2.46E-20 0.3992481  0.0000000  0.2723551   0.2765174   0.0090109   0.9571315   0.5578834    
318.0 2.21E-20 0.3898240  0.0000000  0.2854301   0.2704072   0.0082852   0.9539464   0.5641224    
319.0 1.93E-20 0.3800888  0.0000000  0.2987506   0.2641051   0.0076145   0.9505591   0.5704702    
320.0 1.85E-20 0.3700649  0.0000000  0.3122801   0.2576196   0.0069952   0.9469598   0.5768949    
321.0 1.89E-20 0.3597767  0.0000000  0.3259785   0.2509604   0.0064235   0.9431390   0.5833623    
322.0 1.77E-20 0.3492503  0.0000000  0.3398016   0.2441390   0.0058959   0.9390868   0.5898365    
323.0 1.72E-20 0.3385139  0.0000000  0.3537019   0.2371682   0.0054094   0.9347934   0.5962796    
324.0 1.68E-20 0.3275969  0.0000000  0.3676286   0.2300626   0.0049609   0.9302491   0.6026521    
325.0 1.60E-20 0.3165305  0.0000000  0.3815281   0.2228377   0.0045476   0.9254439   0.6089134    
326.0 1.61E-20 0.3053467  0.0000000  0.3953441   0.2155107   0.0041669   0.9203684   0.6150217    
327.0 1.70E-20 0.2940785  0.0000000  0.4090184   0.2080997   0.0038164   0.9150130   0.6209344    
328.0 1.94E-20 0.2827598  0.0000000  0.4224911   0.2006239   0.0034937   0.9093686   0.6266088    
329.0 1.86E-20 0.2714244  0.0000000  0.4357017   0.1931033   0.0031969   0.9034263   0.6320018    
330.0 1.69E-20 0.2601064  0.0000000  0.4485888   0.1855585   0.0029239   0.8971776   0.6370712    
331.0 1.13E-20 0.2488393  0.0000000  0.4610917   0.1780107   0.0026729   0.8906146   0.6417753    
332.0 1.05E-20 0.2376561  0.0000000  0.4731504   0.1704810   0.0024423   0.8837299   0.6460737    
333.0 9.66E-21 0.2265889  0.0000000  0.4847064   0.1629908   0.0022304   0.8765166   0.6499277    
334.0 9.19E-21 0.2156684  0.0000000  0.4957034   0.1555611   0.0020359   0.8689689   0.6533004    
335.0 7.37E-21 0.2049239  0.0000000  0.5060877   0.1482125   0.0018574   0.8610815   0.6561576    
336.0 6.30E-21 0.1943827  0.0000000  0.5158091   0.1409649   0.0016936   0.8528502   0.6584675    
337.0 5.89E-21 0.1840702  0.0000000  0.5248210   0.1338373   0.0015434   0.8442719   0.6602016    
338.0 6.47E-21 0.1740098  0.0000000  0.5330812   0.1268476   0.0014057   0.8353444   0.6613345    
339.0 5.85E-21 0.1642224  0.0000000  0.5405522   0.1200127   0.0012795   0.8260668   0.6618445    
340.0 5.53E-21 0.1547263  0.0000000  0.5472013   0.1133480   0.0011640   0.8164396   0.6617133    
341.0 5.63E-21 0.1455377  0.0000000  0.5530013   0.1068672   0.0010583   0.8064645   0.6609268    
342.0 5.10E-21 0.1366698  0.0000000  0.5579304   0.1005828   0.0009616   0.7961446   0.6594748    
343.0 4.99E-21 0.1281337  0.0000000  0.5619722   0.0945055   0.0008732   0.7854845   0.6573508    
344.0 6.49E-21 0.1199378  0.0000000  0.5651161   0.0886442   0.0007923   0.7744904   0.6545526    
345.0 6.24E-21 0.1120880  0.0000000  0.5673571   0.0830062   0.0007185   0.7631698   0.6510818    
346.0 7.33E-21 0.1045881  0.0000000  0.5686955   0.0775973   0.0006512   0.7515322   0.6469440    
347.0 6.31E-21 0.0974397  0.0000000  0.5691372   0.0724215   0.0005897   0.7395881   0.6421485    
348.0 6.04E-21 0.0906421  0.0000000  0.5686930   0.0674813   0.0005337   0.7273501   0.6367080    
349.0 4.15E-21 0.0841928  0.0000000  0.5673789   0.0627775   0.0004827   0.7148319   0.6306390    
350.0 3.91E-21 0.0780878  0.0000000  0.5652151   0.0583097   0.0004363   0.7020488   0.6239610    
351.0 3.95E-21 0.0723211  0.0000000  0.5622263   0.0540762   0.0003940   0.6890176   0.6166965    
352.0 4.23E-21 0.0668858  0.0000000  0.5584411   0.0500740   0.0003556   0.6757564   0.6088706    
353.0 4.15E-21 0.0617733  0.0000000  0.5538915   0.0462990   0.0003207   0.6622845   0.6005112    
354.0 4.03E-21 0.0569743  0.0000000  0.5486128   0.0427462   0.0002890   0.6486223   0.5916480    
355.0 4.22E-21 0.0524784  0.0000000  0.5426428   0.0394098   0.0002602   0.6347913   0.5823129    
356.0 4.43E-21 0.0482747  0.0000000  0.5360216   0.0362833   0.0002342   0.6208138   0.5725391    
357.0 4.31E-21 0.0443515  0.0000000  0.5287914   0.0333593   0.0002106   0.6067127   0.5623613    
358.0 4.71E-21 0.0406968  0.0000000  0.5209955   0.0306303   0.0001892   0.5925118   0.5518150    
359.0 5.03E-21 0.0372983  0.0000000  0.5126786   0.0280882   0.0001699   0.5782350   0.5409367    
360.0 5.46E-21 0.0341435  0.0000000  0.5038858   0.0257248   0.0001525   0.5639066   0.5297631    
361.0 6.27E-21 0.0312199  0.0000000  0.4946628   0.0235314   0.0001367   0.5495508   0.5183309    
362.0 7.06E-21 0.0285150  0.0000000  0.4850550   0.0214995   0.0001225   0.5351920   0.5066770    
363.0 6.39E-21 0.0260164  0.0000000  0.4751076   0.0196204   0.0001097   0.5208541   0.4948377    
364.0 6.80E-21 0.0237120  0.0000000  0.4648649   0.0178856   0.0000982   0.5065607   0.4828487    
365.0 6.65E-21 0.0215898  0.0000000  0.4543706   0.0162866   0.0000878   0.4923349   0.4707450    
366.0 7.43E-21 0.0196383  0.0000000  0.4436670   0.0148151   0.0000785   0.4781989   0.4585605    
367.0 8.60E-21 0.0178463  0.0000000  0.4327949   0.0134630   0.0000701   0.4641742   0.4463279    
368.0 1.01E-20 0.0162030  0.0000000  0.4217936   0.0122224   0.0000625   0.4502815   0.4340785    
369.0 1.06E-20 0.0146981  0.0000000  0.4107007   0.0110857   0.0000558   0.4365403   0.4218422    
370.0 1.14E-20 0.0133216  0.0000000  0.3995518   0.0100457   0.0000497   0.4229689   0.4096472    
371.0 1.19E-20 0.0120642  0.0000000  0.3883805   0.0090954   0.0000443   0.4095844   0.3975202    
372.0 1.14E-20 0.0109169  0.0000000  0.3772183   0.0082281   0.0000395   0.3964028   0.3854859    
373.0 1.21E-20 0.0098712  0.0000000  0.3660945   0.0074376   0.0000351   0.3834385   0.3735673    
374.0 1.35E-20 0.0089193  0.0000000  0.3550363   0.0067180   0.0000312   0.3707048   0.3617855    
375.0 1.33E-20 0.0080536  0.0000000  0.3440685   0.0060635   0.0000278   0.3582133   0.3501598    
376.0 1.38E-20 0.0072671  0.0000000  0.3332138   0.0054690   0.0000247   0.3459745   0.3387075    
377.0 1.47E-20 0.0065532  0.0000000  0.3224927   0.0049295   0.0000219   0.3339973   0.3274441    
378.0 1.61E-20 0.0059059  0.0000000  0.3119235   0.0044403   0.0000195   0.3222892   0.3163833    
379.0 1.53E-20 0.0053194  0.0000000  0.3015221   0.0039973   0.0000173   0.3108562   0.3055367    
380.0 1.93E-20 0.0047886  0.0000000  0.2913027   0.0035964   0.0000153   0.2997030   0.2949144    
381.0 2.46E-20 0.0043084  0.0000000  0.2812771   0.0032339   0.0000136   0.2888329   0.2845245    
382.0 2.02E-20 0.0038743  0.0000000  0.2714551   0.0029064   0.0000120   0.2782478   0.2743735    
383.0 2.07E-20 0.0034823  0.0000000  0.2618445   0.0026107   0.0000107   0.2679481   0.2644658    
384.0 1.94E-20 0.0031285  0.0000000  0.2524513   0.0023439   0.0000094   0.2579330   0.2548046    
385.0 1.89E-20 0.0028093  0.0000000  0.2432792   0.0021033   0.0000084   0.2482001   0.2453909    
386.0 1.84E-20 0.0025215  0.0000000  0.2343303   0.0018865   0.0000074   0.2387457   0.2362242    
387.0 2.29E-20 0.0022621  0.0000000  0.2256044   0.0016913   0.0000065   0.2295643   0.2273023    
388.0 3.00E-20 0.0020284  0.0000000  0.2170995   0.0015155   0.0000058   0.2206493   0.2186209    
389.0 3.21E-20 0.0018180  0.0000000  0.2088115   0.0013573   0.0000051   0.2119920   0.2101740    
390.0 3.48E-20 0.0016286  0.0000000  0.2007340   0.0012150   0.0000045   0.2035821   0.2019535    
391.0 3.92E-20 0.0014581  0.0000000  0.1928583   0.0010870   0.0000040   0.1954074   0.1939493    
392.0 3.80E-20 0.0013046  0.0000000  0.1851734   0.0009718   0.0000035   0.1874533   0.1861487    
393.0 2.85E-20 0.0011664  0.0000000  0.1776655   0.0008682   0.0000031   0.1797032   0.1785368    
394.0 3.15E-20 0.0010420  0.0000000  0.1703179   0.0007750   0.0000027   0.1721376   0.1710956    
395.0 3.86E-20 0.0009299  0.0000000  0.1631110   0.0006911   0.0000024   0.1647344   0.1638045    
396.0 3.68E-20 0.0008289  0.0000000  0.1560219   0.0006155   0.0000021   0.1574684   0.1566395    
397.0 3.36E-20 0.0007378  0.0000000  0.1490243   0.0005474   0.0000019   0.1503114   0.1495736    
398.0 4.32E-20 0.0006555  0.0000000  0.1420889   0.0004860   0.0000016   0.1432320   0.1425765    
399.0 4.35E-20 0.0005812  0.0000000  0.1351832   0.0004305   0.0000014   0.1361963   0.1356151    
400.0 3.87E-20 0.0005139  0.0000000  0.1282728   0.0003804   0.0000012   0.1291683   0.1286544    
401.0 4.46E-20 0.0004529  0.0000000  0.1213225   0.0003350   0.0000011   0.1221114   0.1216585    
402.0 5.84E-20 0.0003976  0.0000000  0.1142981   0.0002938   0.0000009   0.1149905   0.1145928    
403.0 7.16E-20 0.0003474  0.0000000  0.1071700   0.0002565   0.0000008   0.1077748   0.1074273    
404.0 6.24E-20 0.0003019  0.0000000  0.0999167   0.0002227   0.0000007   0.1004420   0.1001401    
405.0 4.49E-20 0.0002605  0.0000000  0.0925302   0.0001920   0.0000006   0.0929833   0.0927228    
406.0 4.48E-20 0.0002231  0.0000000  0.0850205   0.0001643   0.0000005   0.0854084   0.0851853    
407.0 4.07E-20 0.0001893  0.0000000  0.0774213   0.0001393   0.0000004   0.0777503   0.0775610    
408.0 3.44E-20 0.0001590  0.0000000  0.0697921   0.0001169   0.0000003   0.0700684   0.0699094    
409.0 4.01E-20 0.0001321  0.0000000  0.0622188   0.0000970   0.0000003   0.0624482   0.0623161    
410.0 5.66E-20 0.0001084  0.0000000  0.0548086   0.0000796   0.0000002   0.0549968   0.0548884    
411.0 7.22E-20 0.0000879  0.0000000  0.0476812   0.0000645   0.0000002   0.0478338   0.0477459    
412.0 7.41E-20 0.0000704  0.0000000  0.0409565   0.0000516   0.0000001   0.0410786   0.0410082    
413.0 1.08E-19 0.0000556  0.0000000  0.0347406   0.0000407   0.0000001   0.0348370   0.0347814    
414.0 1.01E-19 0.0000434  0.0000000  0.0291143   0.0000318   0.0000001   0.0291897   0.0291462    
415.0 1.02E-19 0.0000335  0.0000000  0.0241261   0.0000245   0.0000001   0.0241843   0.0241507    
416.0 6.07E-20 0.0000256  0.0000000  0.0197899   0.0000187   0.0000001   0.0198343   0.0198086    
417.0 6.83E-20 0.0000194  0.0000000  0.0160882   0.0000142   0.0000000   0.0161219   0.0161025    
418.0 7.87E-20 0.0000146  0.0000000  0.0129796   0.0000106   0.0000000   0.0130049   0.0129903    
419.0 9.13E-20 0.0000109  0.0000000  0.0104060   0.0000079   0.0000000   0.0104249   0.0104140    
420.0 5.60E-20 0.0000081  0.0000000  0.0083014   0.0000059   0.0000000   0.0083155   0.0083074    
421.0 7.19E-20 0.0000060  0.0000000  0.0065980   0.0000044   0.0000000   0.0066084   0.0066024    
422.0 6.99E-20 0.0000044  0.0000000  0.0052308   0.0000032   0.0000000   0.0052385   0.0052341    
423.0 1.30E-19 0.0000033  0.0000000  0.0041410   0.0000024   0.0000000   0.0041467   0.0041434    
424.0 8.24E-20 0.0000024  0.0000000  0.0032769   0.0000018   0.0000000   0.0032811   0.0032787    
425.0 1.04E-19 0.0000018  0.0000000  0.0025946   0.0000013   0.0000000   0.0025977   0.0025959    
426.0 1.64E-19 0.0000013  0.0000000  0.0020575   0.0000010   0.0000000   0.0020598   0.0020584    
427.0 1.61E-19 0.0000010  0.0000000  0.0016355   0.0000007   0.0000000   0.0016372   0.0016362    
428.0 2.14E-19 0.0000007  0.0000000  0.0013044   0.0000005   0.0000000   0.0013056   0.0013049    
429.0 6.50E-20 0.0000005  0.0000000  0.0010447   0.0000004   0.0000000   0.0010456   0.0010451    
430.0 7.03E-20 0.0000004  0.0000000  0.0008411   0.0000003   0.0000000   0.0008418   0.0008414    
431.0 6.52E-20 0.0000003  0.0000000  0.0006813   0.0000002   0.0000000   0.0006818   0.0006815    
432.0 6.08E-20 0.0000002  0.0000000  0.0005557   0.0000002   0.0000000   0.0005561   0.0005559    
433.0 5.66E-20 0.0000002  0.0000000  0.0004569   0.0000001   0.0000000   0.0004572   0.0004570    
434.0 6.81E-20 0.0000001  0.0000000  0.0003790   0.0000001   0.0000000   0.0003792   0.0003791    
435.0 7.66E-20 0.0000001  0.0000000  0.0003174   0.0000001   0.0000000   0.0003175   0.0003174    
436.0 1.32E-19 0.0000001  0.0000000  0.0002685   0.0000001   0.0000000   0.0002686   0.0002685    
437.0 9.19E-20 0.0000001  0.0000000  0.0002295   0.0000000   0.0000000   0.0002296   0.0002295    
438.0 1.38E-19 0.0000001  0.0000000  0.0001983   0.0000000   0.0000000   0.0001984   0.0001984    
439.0 1.21E-19 0.0000000  0.0000000  0.0001733   0.0000000   0.0000000   0.0001733   0.0001733    
440.0 2.59E-19 0.0000000  0.0000000  0.0001530   0.0000000   0.0000000   0.0001531   0.0001530    
441.0 1.31E-19 0.0000000  0.0000000  0.0001365   0.0000000   0.0000000   0.0001365   0.0001365    
442.0 9.01E-20 0.0000000  0.0000000  0.0001230   0.0000000   0.0000000   0.0001230   0.0001230    
443.0 1.11E-19 0.0000000  0.0000000  0.0001118   0.0000000   0.0000000   0.0001118   0.0001118    
444.0 1.35E-19 0.0000000  0.0000000  0.0001024   0.0000000   0.0000000   0.0001025   0.0001024    
445.0 1.51E-19 0.0000000  0.0000000  0.0000946   0.0000000   0.0000000   0.0000946   0.0000946    
446.0 7.82E-20 0.0000000  0.0000000  0.0000879   0.0000000   0.0000000   0.0000879   0.0000879    
447.0 3.73E-20 0.0000000  0.0000000  0.0000822   0.0000000   0.0000000   0.0000822   0.0000822    
448.0 4.14E-20 0.0000000  0.0000000  0.0000772   0.0000000   0.0000000   0.0000772   0.0000772    
449.0 5.53E-20 0.0000000  0.0000000  0.0000728   0.0000000   0.0000000   0.0000729   0.0000728    
450.0 8.68E-20 0.0000000  0.0000000  0.0000690   0.0000000   0.0000000   0.0000690   0.0000690    
451.0 1.38E-19 0.0000000  0.0000000  0.0000656   0.0000000   0.0000000   0.0000656   0.0000656    
452.0 1.59E-19 0.0000000  0.0000000  0.0000625   0.0000000   0.0000000   0.0000625   0.0000625    
453.0 3.04E-19 0.0000000  0.0000000  0.0000596   0.0000000   0.0000000   0.0000597   0.0000596    
454.0 2.69E-19 0.0000000  0.0000000  0.0000571   0.0000000   0.0000000   0.0000571   0.0000571    
455.0 5.20E-19 0.0000000  0.0000000  0.0000547   0.0000000   0.0000000   0.0000547   0.0000547    
456.0 1.57E-19 0.0000000  0.0000000  0.0000525   0.0000000   0.0000000   0.0000525   0.0000525    
457.0 2.66E-20 0.0000000  0.0000000  0.0000504   0.0000000   0.0000000   0.0000504   0.0000504    
458.0 2.20E-20 0.0000000  0.0000000  0.0000485   0.0000000   0.0000000   0.0000485   0.0000485    
459.0 9.02E-21 0.0000000  0.0000000  0.0000467   0.0000000   0.0000000   0.0000467   0.0000467    
460.0 1.20E-20 0.0000000  0.0000000  0.0000450   0.0000000   0.0000000   0.0000450   0.0000450    
461.0 8.83E-21 0.0000000  0.0000000  0.0000434   0.0000000   0.0000000   0.0000434   0.0000434    
462.0 5.88E-21 0.0000000  0.0000000  0.0000418   0.0000000   0.0000000   0.0000418   0.0000418    
463.0 3.22E-21 0.0000000  0.0000000  0.0000404   0.0000000   0.0000000   0.0000404   0.0000404    
464.0 3.39E-21 0.0000000  0.0000000  0.0000390   0.0000000   0.0000000   0.0000390   0.0000390    
465.0 3.30E-21 0.0000000  0.0000000  0.0000376   0.0000000   0.0000000   0.0000377   0.0000376    
466.0 4.16E-21 0.0000000  0.0000000  0.0000364   0.0000000   0.0000000   0.0000364   0.0000364    
467.0 5.22E-21 0.0000000  0.0000000  0.0000352   0.0000000   0.0000000   0.0000352   0.0000352    
468.0 1.49E-21 0.0000000  0.0000000  0.0000340   0.0000000   0.0000000   0.0000340   0.0000340    
469.0 9.10E-22 0.0000000  0.0000000  0.0000329   0.0000000   0.0000000   0.0000329   0.0000329    
470.0 7.60E-22 0.0000000  0.0000000  0.0000318   0.0000000   0.0000000   0.0000318   0.0000318    
471.0 8.60E-22 0.0000000  0.0000000  0.0000307   0.0000000   0.0000000   0.0000307   0.0000307    
472.0 9.20E-22 0.0000000  0.0000000  0.0000297   0.0000000   0.0000000   0.0000297   0.0000297    
473.0 1.10E-21 0.0000000  0.0000000  0.0000288   0.0000000   0.0000000   0.0000288   0.0000288    
474.0 1.08E-21 0.0000000  0.0000000  0.0000279   0.0000000   0.0000000   0.0000279   0.0000279
475.0 1.59E-21 0.0000000  0.0000000  0.0000270   0.0000000   0.0000000   0.0000270   0.0000270
476.0 1.55E-21 0.0000000  0.0000000  0.0000261   0.0000000   0.0000000   0.0000261   0.0000261
477.0 1.81E-21 0.0000000  0.0000000  0.0000253   0.0000000   0.0000000   0.0000253   0.0000253
478.0 2.55E-21 0.0000000  0.0000000  0.0000245   0.0000000   0.0000000   0.0000245   0.0000245
479.0 1.42E-21 0.0000000  0.0000000  0.0000237   0.0000000   0.0000000   0.0000237   0.0000237
480.0 7.40E-22 0.0000000  0.0000000  0.0000230   0.0000000   0.0000000   0.0000230   0.0000230
481.0 7.00E-22 0.0000000  0.0000000  0.0000223   0.0000000   0.0000000   0.0000223   0.0000223
482.0 6.50E-22 0.0000000  0.0000000  0.0000216   0.0000000   0.0000000   0.0000216   0.0000216
483.0 5.30E-22 0.0000000  0.0000000  0.0000209   0.0000000   0.0000000   0.0000209   0.0000209
484.0 7.10E-22 0.0000000  0.0000000  0.0000203   0.0000000   0.0000000   0.0000203   0.0000203
485.0 5.00E-22 0.0000000  0.0000000  0.0000197   0.0000000   0.0000000   0.0000197   0.0000197
486.0 4.10E-22 0.0000000  0.0000000  0.0000191   0.0000000   0.0000000   0.0000191   0.0000191
487.0 5.60E-22 0.0000000  0.0000000  0.0000185   0.0000000   0.0000000   0.0000185   0.0000185
488.0 7.00E-22 0.0000000  0.0000000  0.0000179   0.0000000   0.0000000   0.0000179   0.0000179
489.0 4.20E-22 0.0000000  0.0000000  0.0000174   0.0000000   0.0000000   0.0000174   0.0000174
490.0 4.50E-22 0.0000000  0.0000000  0.0000169   0.0000000   0.0000000   0.0000169   0.0000169
491.0 4.10E-22 0.0000000  0.0000000  0.0000164   0.0000000   0.0000000   0.0000164   0.0000164
492.0 3.90E-22 0.0000000  0.0000000  0.0000159   0.0000000   0.0000000   0.0000159   0.0000159
493.0 4.00E-22 0.0000000  0.0000000  0.0000154   0.0000000   0.0000000   0.0000154   0.0000154
