GLYHX_RACM2
! GLY + HV = 2*HO2 + 2*CO
! RACM2 Photolysis data  
! Supplied by Dr. Wendy Goliff
! Reformatted by Dr. Golam Sarwar to make it compatible with CMAQ
Points 
! With FAC, units are (cm^2/molecule)
FAC=1.0
186.1  0.000E+00  0.000
187.8  0.000E+00  0.000
189.6  0.000E+00  0.000
191.4  0.000E+00  0.000
193.3  0.000E+00  0.000
195.2  0.000E+00  0.000
197.1  0.000E+00  0.000
199.0  0.000E+00  0.000
201.0  0.000E+00  0.000
203.1  0.000E+00  0.000
205.2  0.000E+00  0.000
207.3  0.000E+00  0.000
209.4  0.000E+00  0.000
211.7  0.000E+00  0.000
213.9  0.000E+00  0.000
216.2  0.000E+00  0.000
218.6  0.000E+00  0.000
221.0  0.000E+00  0.000
223.5  0.000E+00  0.000
226.0  0.000E+00  0.242
228.6  0.000E+00  0.245
231.3  0.000E+00  0.247
234.0  0.000E+00  0.250
236.7  0.000E+00  0.253
239.6  0.000E+00  0.256
242.5  0.000E+00  0.259
245.4  0.000E+00  0.261
248.5  0.000E+00  0.265
251.6  0.150E-19  0.268
254.8  0.166E-19  0.271
258.2  0.183E-19  0.275
261.5  0.199E-19  0.280
265.0  0.226E-19  0.286
268.5  0.242E-19  0.291
272.2  0.274E-19  0.297
275.9  0.306E-19  0.303
279.8  0.312E-19  0.310
283.7  0.353E-19  0.317
287.8  0.381E-19  0.326
292.0  0.365E-19  0.335
296.3  0.385E-19  0.347
300.5  0.397E-19  0.359
303.0  0.357E-19  0.367
304.0  0.335E-19  0.371
305.0  0.324E-19  0.374
306.0  0.322E-19  0.378
307.0  0.320E-19  0.383
308.0  0.315E-19  0.387
309.0  0.312E-19  0.392
310.0  0.310E-19  0.396
311.0  0.322E-19  0.401
312.0  0.334E-19  0.407
313.0  0.339E-19  0.412
314.0  0.323E-19  0.418
316.0  0.265E-19  0.430
320.0  0.185E-19  0.457
325.0  0.160E-19  0.497
330.0  0.169E-19  0.541
335.0  0.737E-20  0.593
340.0  0.553E-20  0.648
345.0  0.624E-20  0.616
350.0  0.391E-20  0.520
355.0  0.422E-20  0.424
360.0  0.546E-20  0.332
365.0  0.665E-20  0.253
370.0  0.114E-19  0.191
375.0  0.133E-19  0.142
380.0  0.193E-19  0.104
385.0  0.189E-19  0.077
390.0  0.348E-19  0.057
395.0  0.386E-19  0.043
400.0  0.387E-19  0.033
405.0  0.449E-19  0.026
410.0  0.566E-19  0.020
415.0  0.102E-18  0.016
420.0  0.560E-19  0.013
425.0  0.104E-18  0.010
430.0  0.703E-19  0.008
435.0  0.766E-19  0.006
440.0  0.259E-18  0.003
445.0  0.151E-18  0.001
450.0  0.868E-19  0.000
455.0  0.520E-18  0.000
460.0  0.120E-19  0.000
465.0  0.330E-20  0.000
470.0  0.760E-21  0.000
475.0  0.159E-20  0.000
480.0  0.740E-21  0.000
485.0  0.500E-21  0.000
490.0  0.450E-21  0.000
495.0  0.420E-21  0.000
500.0  0.330E-21  0.000
505.0  0.350E-21  0.000
510.0  0.230E-21  0.000
515.0  0.530E-21  0.000
520.0  0.100E-20  0.000
525.0  0.400E-22  0.000
530.0  0.000E+00  0.000
535.0  0.000E+00  0.000
540.0  0.000E+00  0.000
545.0  0.000E+00  0.000
550.0  0.000E+00  0.000
555.0  0.000E+00  0.000
560.0  0.000E+00  0.000
565.0  0.000E+00  0.000
570.0  0.000E+00  0.000
575.0  0.000E+00  0.000
580.0  0.000E+00  0.000
585.0  0.000E+00  0.000
590.0  0.000E+00  0.000
595.0  0.000E+00  0.000
600.0  0.000E+00  0.000
605.0  0.000E+00  0.000
610.0  0.000E+00  0.000
615.0  0.000E+00  0.000
620.0  0.000E+00  0.000
625.0  0.000E+00  0.000
630.0  0.000E+00  0.000
635.0  0.000E+00  0.000
640.0  0.000E+00  0.000
644.8  0.000E+00  0.000
651.0  0.000E+00  0.000
660.0  0.000E+00  0.000
670.0  0.000E+00  0.000
680.0  0.000E+00  0.000
690.0  0.000E+00  0.000
700.0  0.000E+00  0.000
710.0  0.000E+00  0.000
720.0  0.000E+00  0.000
730.0  0.000E+00  0.000
