GLYH2_RACM2
!  GLY + HV = H2 + 2*CO  
! RACM2 Photolysis data  
! Supplied by Dr. Wendy Goliff
! Reformatted by Dr. Golam Sarwar to make it compatible with CMAQ
Points 
! With FAC, units are (cm^2/molecule)
FAC=1.0
186.1  0.000E+00  0.000
187.8  0.000E+00  0.000
189.6  0.000E+00  0.000
191.4  0.000E+00  0.000
193.3  0.000E+00  0.000
195.2  0.000E+00  0.000
197.1  0.000E+00  0.000
199.0  0.000E+00  0.000
201.0  0.000E+00  0.000
203.1  0.000E+00  0.000
205.2  0.000E+00  0.000
207.3  0.000E+00  0.000
209.4  0.000E+00  0.000
211.7  0.000E+00  0.000
213.9  0.000E+00  0.000
216.2  0.000E+00  0.000
218.6  0.000E+00  0.000
221.0  0.000E+00  0.000
223.5  0.000E+00  0.000
226.0  0.000E+00  0.555
228.6  0.000E+00  0.542
231.3  0.000E+00  0.527
234.0  0.000E+00  0.510
236.7  0.000E+00  0.494
239.6  0.000E+00  0.475
242.5  0.000E+00  0.462
245.4  0.000E+00  0.446
248.5  0.000E+00  0.428
251.6  0.150E-19  0.412
254.8  0.166E-19  0.395
258.2  0.183E-19  0.379
261.5  0.199E-19  0.363
265.0  0.226E-19  0.345
268.5  0.242E-19  0.328
272.2  0.274E-19  0.309
275.9  0.306E-19  0.291
279.8  0.312E-19  0.270
283.7  0.353E-19  0.255
287.8  0.381E-19  0.239
292.0  0.365E-19  0.220
296.3  0.385E-19  0.201
300.5  0.397E-19  0.184
303.0  0.357E-19  0.174
304.0  0.335E-19  0.170
305.0  0.324E-19  0.166
306.0  0.322E-19  0.162
307.0  0.320E-19  0.158
308.0  0.315E-19  0.154
309.0  0.312E-19  0.150
310.0  0.310E-19  0.146
311.0  0.322E-19  0.142
312.0  0.334E-19  0.138
313.0  0.339E-19  0.133
314.0  0.323E-19  0.129
316.0  0.265E-19  0.122
320.0  0.185E-19  0.110
325.0  0.160E-19  0.095
330.0  0.169E-19  0.080
335.0  0.737E-20  0.065
340.0  0.553E-20  0.051
345.0  0.624E-20  0.036
350.0  0.391E-20  0.021
355.0  0.422E-20  0.008
360.0  0.546E-20  0.000
365.0  0.665E-20  0.000
370.0  0.114E-19  0.000
375.0  0.133E-19  0.000
380.0  0.193E-19  0.000
385.0  0.189E-19  0.000
390.0  0.348E-19  0.000
395.0  0.386E-19  0.000
400.0  0.387E-19  0.000
405.0  0.449E-19  0.000
410.0  0.566E-19  0.000
415.0  0.102E-18  0.000
420.0  0.560E-19  0.000
425.0  0.104E-18  0.000
430.0  0.703E-19  0.000
435.0  0.766E-19  0.000
440.0  0.259E-18  0.000
445.0  0.151E-18  0.000
450.0  0.868E-19  0.000
455.0  0.520E-18  0.000
460.0  0.120E-19  0.000
465.0  0.330E-20  0.000
470.0  0.760E-21  0.000
475.0  0.159E-20  0.000
480.0  0.740E-21  0.000
485.0  0.500E-21  0.000
490.0  0.450E-21  0.000
495.0  0.420E-21  0.000
500.0  0.330E-21  0.000
505.0  0.350E-21  0.000
510.0  0.230E-21  0.000
515.0  0.530E-21  0.000
520.0  0.100E-20  0.000
525.0  0.400E-22  0.000
530.0  0.000E+00  0.000
535.0  0.000E+00  0.000
540.0  0.000E+00  0.000
545.0  0.000E+00  0.000
550.0  0.000E+00  0.000
555.0  0.000E+00  0.000
560.0  0.000E+00  0.000
565.0  0.000E+00  0.000
570.0  0.000E+00  0.000
575.0  0.000E+00  0.000
580.0  0.000E+00  0.000
585.0  0.000E+00  0.000
590.0  0.000E+00  0.000
595.0  0.000E+00  0.000
600.0  0.000E+00  0.000
605.0  0.000E+00  0.000
610.0  0.000E+00  0.000
615.0  0.000E+00  0.000
620.0  0.000E+00  0.000
625.0  0.000E+00  0.000
630.0  0.000E+00  0.000
635.0  0.000E+00  0.000
640.0  0.000E+00  0.000
644.8  0.000E+00  0.000
651.0  0.000E+00  0.000
660.0  0.000E+00  0.000
670.0  0.000E+00  0.000
680.0  0.000E+00  0.000
690.0  0.000E+00  0.000
700.0  0.000E+00  0.000
710.0  0.000E+00  0.000
720.0  0.000E+00  0.000
730.0  0.000E+00  0.000
