CLONO2-1        
! CLONO2 + hv = CLO. + NO2                                                       
! CLONO2 absorption cross sections and quantum yields recommended by IUPAC (2005)
! also consistent with JPL (2015)
Points (the mechanism evaluated with this format)                                
! With FAC, units are (cm^2/molecule)                                            
FAC=1.0                                                                          
196.0 3.100E-18 0.4000
198.0 2.940E-18 0.4000
200.0 2.820E-18 0.4000
202.0 2.770E-18 0.4000
204.0 2.800E-18 0.4000
206.0 2.880E-18 0.4000
208.0 3.000E-18 0.4000
210.0 3.140E-18 0.4000
212.0 3.290E-18 0.4000
214.0 3.390E-18 0.4000
216.0 3.450E-18 0.4000
218.0 3.410E-18 0.4000
220.0 3.320E-18 0.4000
222.0 3.140E-18 0.4000
224.0 2.910E-18 0.4000
226.0 2.640E-18 0.4000
228.0 2.350E-18 0.4000
230.0 2.080E-18 0.4000
232.0 1.820E-18 0.4000
234.0 1.580E-18 0.4000
236.0 1.380E-18 0.4000
238.0 1.200E-18 0.4000
240.0 1.050E-18 0.4000
242.0 9.190E-19 0.4000
244.0 8.120E-19 0.4000
246.0 7.160E-19 0.4000
248.0 6.240E-19 0.4000
250.0 5.600E-19 0.4000
252.0 5.020E-19 0.4000
254.0 4.530E-19 0.4000
256.0 4.100E-19 0.4000
258.0 3.720E-19 0.4000
260.0 3.380E-19 0.4000
262.0 3.060E-19 0.4000
264.0 2.780E-19 0.4000
266.0 2.520E-19 0.4000
268.0 2.270E-19 0.4000
270.0 2.050E-19 0.4000
272.0 1.850E-19 0.4000
274.0 1.660E-19 0.4000
276.0 1.490E-19 0.4000
278.0 1.330E-19 0.4000
280.0 1.190E-19 0.4000
285.0 8.800E-20 0.4000
290.0 6.410E-20 0.4000
295.0 4.380E-20 0.4000
300.0 3.130E-20 0.4000
305.0 2.240E-20 0.4000
310.0 1.600E-20 0.3860
315.0 1.140E-20 0.3500
320.0 8.310E-21 0.3140
325.0 6.130E-21 0.2790
330.0 4.660E-21 0.2430
335.0 3.670E-21 0.2070
340.0 3.020E-21 0.1710
345.0 2.580E-21 0.1360
350.0 2.290E-21 0.1000
355.0 2.080E-21 0.0640
360.0 2.000E-21 0.0290
365.0 1.800E-21 0.0000
370.0 1.590E-21 0.0000
375.0 1.410E-21 0.0000
380.0 1.210E-21 0.0000
385.0 1.370E-21 0.0000
390.0 9.100E-22 0.0000
395.0 7.600E-22 0.0000
400.0 6.400E-22 0.0000
405.0 5.400E-22 0.0000
410.0 4.400E-22 0.0000
415.0 3.600E-22 0.0000
420.0 3.200E-22 0.0000
425.0 2.300E-22 0.0000
430.0 1.900E-22 0.0000
435.0 0.000E+00 0.0000
