CH3CHO_RACM2
! ACD + HV = MO2 +  HO2 + CO
! Absorption x-section from NASA - 2006                                                   
! Quantum yield from NASA - 2006 
! Supplied by Dr. Wendy Goliff, reformatted by Dr. Golam Sarwar to make it compatible with CMAQ
Points 
! With FAC, units are (cm^2/molecule)
FAC=1.0
186.1  0.000E+00  0.000
187.8  0.000E+00  0.000
189.6  0.000E+00  0.000
191.4  0.000E+00  0.000
193.3  0.000E+00  0.000
195.2  0.000E+00  0.000
197.1  0.000E+00  0.000
199.0  0.000E+00  0.000
201.0  0.000E+00  0.000
203.1  0.552E-21  0.000
205.2  0.536E-21  0.000
207.3  0.517E-21  0.000
209.4  0.496E-21  0.000
211.7  0.486E-21  0.000
213.9  0.480E-21  0.000
216.2  0.502E-21  0.000
218.6  0.540E-21  0.000
221.0  0.618E-21  0.000
223.5  0.766E-21  0.000
226.0  0.960E-21  0.000
228.6  0.132E-20  0.000
231.3  0.180E-20  0.000
234.0  0.241E-20  0.000
236.7  0.331E-20  0.000
239.6  0.481E-20  0.000
242.5  0.651E-20  0.000
245.4  0.850E-20  0.000
248.5  0.107E-19  0.000
251.6  0.134E-19  0.000
254.8  0.166E-19  0.000
258.2  0.205E-19  0.300
261.5  0.240E-19  0.320
265.0  0.291E-19  0.350
268.5  0.326E-19  0.387
272.2  0.374E-19  0.444
275.9  0.409E-19  0.530
279.8  0.430E-19  0.580
283.7  0.462E-19  0.590
287.8  0.466E-19  0.560
292.0  0.466E-19  0.520
296.3  0.428E-19  0.470
300.5  0.406E-19  0.423
303.0  0.370E-19  0.390
304.0  0.346E-19  0.380
305.0  0.343E-19  0.365
306.0  0.341E-19  0.350
307.0  0.336E-19  0.330
308.0  0.331E-19  0.310
309.0  0.311E-19  0.295
310.0  0.292E-19  0.280
311.0  0.273E-19  0.260
312.0  0.252E-19  0.240
313.0  0.247E-19  0.215
314.0  0.238E-19  0.190
316.0  0.207E-19  0.150
320.0  0.170E-19  0.100
325.0  0.115E-19  0.040
330.0  0.699E-20  0.010
335.0  0.350E-20  0.000
340.0  0.135E-20  0.000
345.0  0.210E-21  0.000
350.0  0.774E-22  0.000
355.0  0.500E-22  0.000
360.0  0.275E-22  0.000
365.0  0.000E+00  0.000
370.0  0.000E+00  0.000
375.0  0.000E+00  0.000
380.0  0.000E+00  0.000
385.0  0.000E+00  0.000
390.0  0.000E+00  0.000
395.0  0.000E+00  0.000
400.0  0.000E+00  0.000
405.0  0.000E+00  0.000
410.0  0.000E+00  0.000
415.0  0.000E+00  0.000
420.0  0.000E+00  0.000
425.0  0.000E+00  0.000
430.0  0.000E+00  0.000
435.0  0.000E+00  0.000
440.0  0.000E+00  0.000
445.0  0.000E+00  0.000
450.0  0.000E+00  0.000
455.0  0.000E+00  0.000
460.0  0.000E+00  0.000
465.0  0.000E+00  0.000
470.0  0.000E+00  0.000
475.0  0.000E+00  0.000
480.0  0.000E+00  0.000
485.0  0.000E+00  0.000
490.0  0.000E+00  0.000
495.0  0.000E+00  0.000
500.0  0.000E+00  0.000
505.0  0.000E+00  0.000
510.0  0.000E+00  0.000
515.0  0.000E+00  0.000
520.0  0.000E+00  0.000
525.0  0.000E+00  0.000
530.0  0.000E+00  0.000
535.0  0.000E+00  0.000
540.0  0.000E+00  0.000
545.0  0.000E+00  0.000
550.0  0.000E+00  0.000
555.0  0.000E+00  0.000
560.0  0.000E+00  0.000
565.0  0.000E+00  0.000
570.0  0.000E+00  0.000
575.0  0.000E+00  0.000
580.0  0.000E+00  0.000
585.0  0.000E+00  0.000
590.0  0.000E+00  0.000
595.0  0.000E+00  0.000
600.0  0.000E+00  0.000
605.0  0.000E+00  0.000
610.0  0.000E+00  0.000
615.0  0.000E+00  0.000
620.0  0.000E+00  0.000
625.0  0.000E+00  0.000
630.0  0.000E+00  0.000
635.0  0.000E+00  0.000
640.0  0.000E+00  0.000
644.8  0.000E+00  0.000
651.0  0.000E+00  0.000
660.0  0.000E+00  0.000
670.0  0.000E+00  0.000
680.0  0.000E+00  0.000
690.0  0.000E+00  0.000
700.0  0.000E+00  0.000
710.0  0.000E+00  0.000
720.0  0.000E+00  0.000
730.0  0.000E+00  0.000
