BRONO2_R
! BRONO2 + HV = BR + NO3
! BRONO2_R Photolysis data  
! Supplied by Brett Gantt
! Created from IUPAC dataset 3-Mar-2014 10:00
Points (These data can be treated as point values)
! With FAC, units are (cm^2/molecule)
FAC=1.0
200.0 6.800E-18 0.290
205.0 5.200E-18 0.290
210.0 3.610E-18 0.290
215.0 2.920E-18 0.290
220.0 2.560E-18 0.290
225.0 2.300E-18 0.290
230.0 2.050E-18 0.290
235.0 1.750E-18 0.290
240.0 1.400E-18 0.290
245.0 1.060E-18 0.290
250.0 7.970E-19 0.290
255.0 6.000E-19 0.290
260.0 4.710E-19 0.290
265.0 3.890E-19 0.290
270.0 3.380E-19 0.290
275.0 3.050E-19 0.290
280.0 2.790E-19 0.290
285.0 2.560E-19 0.290
290.0 2.320E-19 0.290
295.0 2.080E-19 0.290
300.0 1.860E-19 0.290
305.0 1.650E-19 0.290
310.0 1.450E-19 0.290
315.0 1.270E-19 0.290
320.0 1.130E-19 0.290
325.0 1.020E-19 0.290
330.0 9.320E-20 0.290
335.0 8.620E-20 0.290
340.0 8.060E-20 0.290
345.0 7.570E-20 0.290
350.0 7.010E-20 0.290
355.0 6.520E-20 0.290
360.0 5.990E-20 0.290
365.0 5.430E-20 0.290
370.0 4.890E-20 0.290
375.0 4.350E-20 0.290
380.0 3.850E-20 0.290
385.0 3.370E-20 0.290
390.0 2.970E-20 0.290
395.0 2.590E-20 0.290
400.0 2.280E-20 0.290
405.0 2.010E-20 0.290
410.0 1.810E-20 0.290
415.0 1.650E-20 0.290
420.0 1.500E-20 0.290
425.0 1.380E-20 0.290
430.0 1.290E-20 0.290
435.0 1.200E-20 0.290
440.0 1.110E-20 0.290
445.0 1.030E-20 0.290
450.0 9.280E-21 0.290
455.0 8.310E-21 0.290
460.0 7.420E-21 0.290
465.0 6.520E-21 0.290
470.0 5.660E-21 0.290
475.0 4.610E-21 0.290
480.0 3.920E-21 0.290
485.0 3.970E-21 0.290
490.0 2.490E-21 0.290
495.0 2.070E-21 0.290
500.0 1.500E-21 0.290
