BACL_ADJ
! BACL + HV = PRODUCTS
! SAPRC-99 Photolysis data.  Supplied by William P. L. Carter.
! Created from PhotDat.xls on 29-Jan-2000 10:07
Points (the mechanism was evaluated assuming this format)
! With FAC, units are (cm^2/molecule)
FAC=1.0
230.0 1.300E-20 1.000
232.5 1.460E-20 1.000
235.0 1.680E-20 1.000
237.5 1.840E-20 1.000
240.0 2.160E-20 1.000
242.5 2.490E-20 1.000
245.0 2.650E-20 1.000
247.5 2.710E-20 1.000
250.0 3.030E-20 1.000
252.5 3.460E-20 1.000
255.0 3.460E-20 1.000
257.5 3.570E-20 1.000
260.0 3.950E-20 1.000
262.5 4.170E-20 1.000
265.0 4.170E-20 1.000
267.5 4.220E-20 1.000
270.0 4.600E-20 1.000
272.5 4.540E-20 1.000
275.0 4.330E-20 1.000
277.5 4.220E-20 1.000
280.0 4.440E-20 1.000
282.5 4.330E-20 1.000
285.0 3.900E-20 1.000
287.5 3.570E-20 1.000
290.0 3.250E-20 1.000
292.5 2.920E-20 1.000
295.0 2.600E-20 1.000
297.5 2.160E-20 1.000
300.0 1.790E-20 1.000
302.5 1.730E-20 1.000
305.0 1.460E-20 1.000
307.5 1.080E-20 1.000
310.0 9.200E-21 1.000
312.5 7.030E-21 1.000
315.0 6.490E-21 1.000
317.5 5.410E-21 1.000
320.0 5.410E-21 1.000
322.5 5.410E-21 1.000
325.0 4.330E-21 1.000
327.5 3.250E-21 1.000
330.0 3.790E-21 1.000
332.5 3.790E-21 1.000
335.0 4.330E-21 1.000
337.5 4.870E-21 1.000
340.0 5.410E-21 1.000
342.5 5.950E-21 1.000
345.0 6.490E-21 1.000
347.5 7.030E-21 1.000
350.0 8.120E-21 0.995
352.5 7.570E-21 0.960
355.0 9.200E-21 0.925
357.5 9.740E-21 0.890
360.0 1.080E-20 0.855
362.5 1.190E-20 0.820
365.0 1.410E-20 0.785
367.5 1.510E-20 0.750
370.0 1.790E-20 0.715
372.5 2.000E-20 0.680
375.0 2.110E-20 0.645
377.5 2.330E-20 0.610
380.0 2.600E-20 0.575
382.5 2.810E-20 0.540
385.0 3.140E-20 0.505
387.5 3.460E-20 0.470
390.0 3.900E-20 0.435
392.5 4.110E-20 0.399
395.0 4.330E-20 0.364
397.5 4.380E-20 0.329
400.0 4.650E-20 0.294
402.5 4.810E-20 0.259
405.0 5.190E-20 0.224
407.5 5.840E-20 0.189
410.0 6.060E-20 0.154
412.5 6.490E-20 0.119
415.0 6.920E-20 0.084
417.5 6.870E-20 0.049
420.0 6.820E-20 0.014
422.5 6.710E-20 0.000
425.0 6.490E-20 0.000
427.5 5.950E-20 0.000
430.0 5.730E-20 0.000
432.5 6.280E-20 0.000
435.0 6.010E-20 0.000
437.5 5.840E-20 0.000
440.0 5.950E-20 0.000
442.5 6.490E-20 0.000
445.0 5.950E-20 0.000
447.5 4.980E-20 0.000
450.0 3.790E-20 0.000
452.5 2.810E-20 0.000
455.0 1.730E-20 0.000
457.5 1.080E-20 0.000
460.0 5.410E-21 0.000
462.5 3.790E-21 0.000
465.0 2.160E-21 0.000
467.5 1.080E-21 0.000
470.0 1.080E-21 0.000
472.5 0.000E+00 0.000
