ACROLEIN
! Absorption cross sections for Acrolein.
! SAPRC-99 Photolysis data.  Supplied by William P. L. Carter.
! Created from PhotDat.xls on 29-Jan-2000 10:07
Points (the mechanism was evaluated assuming this format)
! With FAC, units are (cm^2/molecule)
FAC=1.0
250.0 1.803E-21 1.000
252.0 2.052E-21 1.000
253.0 2.199E-21 1.000
254.0 2.325E-21 1.000
255.0 2.452E-21 1.000
256.0 2.562E-21 1.000
257.0 2.651E-21 1.000
258.0 2.739E-21 1.000
259.0 2.828E-21 1.000
260.0 2.985E-21 1.000
261.0 3.241E-21 1.000
262.0 3.474E-21 1.000
263.0 3.580E-21 1.000
264.0 3.929E-21 1.000
265.0 4.669E-21 1.000
266.0 5.099E-21 1.000
267.0 5.383E-21 1.000
268.0 5.735E-21 1.000
269.0 6.132E-21 1.000
270.0 6.640E-21 1.000
271.0 7.197E-21 1.000
272.0 7.773E-21 1.000
273.0 8.372E-21 1.000
274.0 8.938E-21 1.000
275.0 9.546E-21 1.000
276.0 1.038E-20 1.000
277.0 1.116E-20 1.000
278.0 1.194E-20 1.000
279.0 1.267E-20 1.000
280.0 1.272E-20 1.000
281.0 1.259E-20 1.000
282.0 1.259E-20 1.000
283.0 1.283E-20 1.000
284.0 1.328E-20 1.000
285.0 1.383E-20 1.000
286.0 1.437E-20 1.000
287.0 1.496E-20 1.000
288.0 1.565E-20 1.000
289.0 1.634E-20 1.000
290.0 1.707E-20 1.000
291.0 1.782E-20 1.000
292.0 1.861E-20 1.000
293.0 1.953E-20 1.000
294.0 2.046E-20 1.000
295.0 2.147E-20 1.000
296.0 2.256E-20 1.000
297.0 2.366E-20 1.000
298.0 2.475E-20 1.000
299.0 2.598E-20 1.000
300.0 2.725E-20 1.000
301.0 2.853E-20 1.000
302.0 2.986E-20 1.000
303.0 3.130E-20 1.000
304.0 3.265E-20 1.000
305.0 3.390E-20 1.000
306.0 3.513E-20 1.000
307.0 3.635E-20 1.000
308.0 3.769E-20 1.000
309.0 3.915E-20 1.000
310.0 4.070E-20 1.000
311.0 4.250E-20 1.000
312.0 4.395E-20 1.000
313.0 4.441E-20 1.000
314.0 4.500E-20 1.000
315.0 4.594E-20 1.000
316.0 4.747E-20 1.000
317.0 4.898E-20 1.000
318.0 5.054E-20 1.000
319.0 5.188E-20 1.000
320.0 5.311E-20 1.000
321.0 5.425E-20 1.000
322.0 5.517E-20 1.000
323.0 5.599E-20 1.000
324.0 5.666E-20 1.000
325.0 5.668E-20 1.000
326.0 5.620E-20 1.000
327.0 5.635E-20 1.000
328.0 5.713E-20 1.000
329.0 5.758E-20 1.000
330.0 5.802E-20 1.000
331.0 5.950E-20 1.000
332.0 6.228E-20 1.000
333.0 6.395E-20 1.000
334.0 6.379E-20 1.000
335.0 6.238E-20 1.000
336.0 6.007E-20 1.000
337.0 5.787E-20 1.000
338.0 5.634E-20 1.000
339.0 5.562E-20 1.000
340.0 5.523E-20 1.000
341.0 5.536E-20 1.000
342.0 5.529E-20 1.000
343.0 5.467E-20 1.000
344.0 5.411E-20 1.000
345.0 5.400E-20 1.000
346.0 5.476E-20 1.000
347.0 5.902E-20 1.000
348.0 6.078E-20 1.000
349.0 6.002E-20 1.000
350.0 5.528E-20 1.000
351.0 5.031E-20 1.000
352.0 4.496E-20 1.000
353.0 4.034E-20 1.000
354.0 3.747E-20 1.000
355.0 3.545E-20 1.000
356.0 3.445E-20 1.000
357.0 3.462E-20 1.000
358.0 3.489E-20 1.000
359.0 3.414E-20 1.000
360.0 3.234E-20 1.000
361.0 2.954E-20 1.000
362.0 2.807E-20 1.000
363.0 2.909E-20 1.000
364.0 3.245E-20 1.000
365.0 3.543E-20 1.000
366.0 3.304E-20 1.000
367.0 2.776E-20 1.000
368.0 2.147E-20 1.000
369.0 1.594E-20 1.000
370.0 1.192E-20 1.000
371.0 8.994E-21 1.000
372.0 7.216E-21 1.000
373.0 5.855E-21 1.000
374.0 4.691E-21 1.000
375.0 3.721E-21 1.000
376.0 3.572E-21 1.000
377.0 3.546E-21 1.000
378.0 2.827E-21 1.000
379.0 1.690E-21 1.000
380.0 8.293E-24 1.000
381.0 0.000E+00 1.000
