ACET_R2_CRI
!1 bar, 298K quantum yields for the photolysis of acetone (CH3COCH3)       
!CHOCHO ---> CH3CO+CH3       
!IUPAC 2013 Recommendation       
!http://www.iupac-kinetic.ch.cam.ac.uk       
!       
!Blitz, M. A., Heard, D. E., Pilling, M. J., Arnold S. R. and M. Chipperfield, Geophys. Res. Lett. 
!L06111, doi:10.1029/2003GL018793, 2004.
!
!See IUPAC datasheet or spreadsheet for p & T dependent QY calculation
!       
!phi1 (ch3+ch3+co) = qy_co       
!phi2 (ch3co+ch3) = qy_ch3co
!phi3 (total) = qy_total       
!
!***IMPORTANT! - only reaction channel phi2 (ch3co + ch3) is defined in MCMv3.2. 
!Either add a channel for phi1 (ch3+ch3+co) to your mechanism or use the phi3 (total) 
!for this channel in order to get the photolytic loss of acetone correct***
!
!wvl(nm) XC(cm2)qy_ch3co  qy_co  qy_total
Points (the mechanism evaluated with this format)
! With FAC, units are (cm^2/molecule)
FAC=1.0
248.0 2.200E-20 0.55000 0.45000 1.00000
266.0 4.490E-20 0.55000 0.45000 1.00000
279.0 4.920E-20 0.42371 0.19571 0.61942
279.5 4.915E-20 0.41953 0.19055 0.61008
280.0 4.910E-20 0.41523 0.18550 0.60073
280.5 4.885E-20 0.41081 0.18055 0.59136
281.0 4.860E-20 0.40628 0.17570 0.58198
281.5 4.825E-20 0.40164 0.17096 0.57260
282.0 4.790E-20 0.39691 0.16632 0.56323
282.5 4.750E-20 0.39209 0.16178 0.55387
283.0 4.710E-20 0.38719 0.15734 0.54453
283.5 4.665E-20 0.38221 0.15300 0.53521
284.0 4.620E-20 0.37716 0.14876 0.52592
284.5 4.580E-20 0.37206 0.14462 0.51668
285.0 4.540E-20 0.36689 0.14057 0.50747
285.5 4.490E-20 0.36169 0.13662 0.49831
286.0 4.440E-20 0.35644 0.13276 0.48920
286.5 4.400E-20 0.35115 0.12900 0.48015
287.0 4.360E-20 0.34584 0.12533 0.47117
287.5 4.320E-20 0.34051 0.12174 0.46225
288.0 4.280E-20 0.33515 0.11825 0.45340
288.5 4.215E-20 0.32979 0.11484 0.44463
289.0 4.150E-20 0.32442 0.11152 0.43594
289.5 4.105E-20 0.31906 0.10828 0.42734
290.0 4.060E-20 0.31369 0.10512 0.41882
290.5 4.005E-20 0.30834 0.10205 0.41039
291.0 3.950E-20 0.30300 0.09906 0.40206
291.5 3.885E-20 0.29768 0.09614 0.39383
292.0 3.820E-20 0.29239 0.09330 0.38569
292.5 3.765E-20 0.28712 0.09054 0.37766
293.0 3.710E-20 0.28188 0.08785 0.36973
293.5 3.640E-20 0.27668 0.08524 0.36191
294.0 3.570E-20 0.27151 0.08269 0.35420
294.5 3.495E-20 0.26639 0.08021 0.34660
295.0 3.420E-20 0.26131 0.07781 0.33911
295.5 3.340E-20 0.25628 0.07546 0.33174
296.0 3.260E-20 0.25129 0.07319 0.32448
296.5 3.185E-20 0.24636 0.07097 0.31733
297.0 3.110E-20 0.24148 0.06882 0.31030
297.5 3.045E-20 0.23666 0.06673 0.30339
298.0 2.980E-20 0.23190 0.06470 0.29660
298.5 2.900E-20 0.22720 0.06272 0.28992
299.0 2.820E-20 0.22256 0.06080 0.28336
299.5 2.745E-20 0.21798 0.05894 0.27692
300.0 2.670E-20 0.21347 0.05713 0.27060
300.5 2.625E-20 0.20902 0.05538 0.26439
301.0 2.580E-20 0.20463 0.05367 0.25830
301.5 2.515E-20 0.20032 0.05201 0.25233
302.0 2.450E-20 0.19607 0.05040 0.24647
302.5 2.375E-20 0.19092 0.04884 0.23976
303.0 2.300E-20 0.17650 0.04733 0.22383
303.5 2.240E-20 0.16294 0.04586 0.20880
304.0 2.180E-20 0.15024 0.04443 0.19467
304.5 2.115E-20 0.13836 0.04305 0.18141
305.0 2.050E-20 0.12729 0.04170 0.16899
305.5 1.970E-20 0.11699 0.04040 0.15739
306.0 1.890E-20 0.10744 0.03914 0.14658
306.5 1.820E-20 0.09859 0.03791 0.13650
307.0 1.750E-20 0.09041 0.03672 0.12713
307.5 1.680E-20 0.08286 0.03557 0.11843
308.0 1.610E-20 0.07591 0.03445 0.11036
308.5 1.550E-20 0.06951 0.03337 0.10288
309.0 1.490E-20 0.06363 0.03232 0.09595
309.5 1.425E-20 0.05824 0.03130 0.08953
310.0 1.360E-20 0.05329 0.03031 0.08360
310.5 1.300E-20 0.04876 0.02935 0.07811
311.0 1.240E-20 0.04461 0.02842 0.07304
311.5 1.190E-20 0.04082 0.02752 0.06834
312.0 1.140E-20 0.03735 0.02665 0.06400
312.5 1.100E-20 0.03419 0.02580 0.05999
313.0 1.060E-20 0.03129 0.02499 0.05628
313.5 1.002E-20 0.02865 0.02419 0.05284
314.0 9.440E-21 0.02624 0.02342 0.04966
314.5 8.905E-21 0.02404 0.02268 0.04671
315.0 8.370E-21 0.02202 0.02195 0.04398
315.5 7.985E-21 0.02019 0.02126 0.04144
316.0 7.600E-21 0.01851 0.02058 0.03909
316.5 7.220E-21 0.01698 0.01992 0.03690
317.0 6.840E-21 0.01559 0.01928 0.03487
317.5 6.410E-21 0.01431 0.01867 0.03298
318.0 5.980E-21 0.01314 0.01807 0.03121
318.5 5.605E-21 0.01208 0.01749 0.02957
319.0 5.230E-21 0.01110 0.01693 0.02803
319.5 4.890E-21 0.01021 0.01639 0.02660
320.0 4.550E-21 0.00939 0.01587 0.02526
320.5 4.330E-21 0.00864 0.01536 0.02400
321.0 4.110E-21 0.00796 0.01486 0.02282
321.5 3.795E-21 0.00733 0.01439 0.02172
322.0 3.480E-21 0.00675 0.01393 0.02068
322.5 3.210E-21 0.00623 0.01348 0.01970
323.0 2.940E-21 0.00574 0.01305 0.01879
323.5 2.710E-21 0.00530 0.01263 0.01792
324.0 2.480E-21 0.00489 0.01222 0.01711
324.5 2.290E-21 0.00451 0.01183 0.01634
325.0 2.100E-21 0.00416 0.01145 0.01561
325.5 1.920E-21 0.00384 0.01108 0.01492
326.0 1.740E-21 0.00355 0.01072 0.01427
326.5 1.575E-21 0.00328 0.01038 0.01366
327.0 1.410E-21 0.00303 0.01004 0.01307
327.5 1.270E-21 0.00280 0.00972 0.01252
328.0 1.130E-21 0.00259 0.00940 0.23714
328.5 1.022E-21 0.00240 0.00910 0.01150
329.0 9.130E-22 0.00222 0.00881 0.01102
329.5 8.265E-22 0.00205 0.00852 0.01057
330.0 7.400E-22 0.00190 0.00825 0.01014
330.5 6.630E-22 0.00175 0.00798 0.00973
331.0 5.860E-22 0.00162 0.00772 0.00935
331.5 5.255E-22 0.00150 0.00747 0.00898
332.0 4.650E-22 0.00139 0.00723 0.00862
332.5 4.200E-22 0.00129 0.00700 0.00829
333.0 3.750E-22 0.00119 0.00677 0.00796
333.5 3.430E-22 0.00110 0.00655 0.00766
334.0 3.110E-22 0.00102 0.00634 0.00736
334.5 2.795E-22 0.00095 0.00614 0.00708
335.0 2.480E-22 0.00088 0.00594 0.00681
335.5 2.235E-22 0.00081 0.00574 0.00656
336.0 1.990E-22 0.00075 0.00556 0.00631
336.5 1.805E-22 0.00070 0.00538 0.00608
337.0 1.620E-22 0.00065 0.00520 0.00585
337.5 1.485E-22 0.00060 0.00504 0.00563
338.0 1.350E-22 0.00055 0.00487 0.00543
338.5 1.240E-22 0.00051 0.00471 0.00523
339.0 1.130E-22 0.00048 0.00456 0.00504
339.5 1.021E-22 0.00044 0.00441 0.00486
340.0 9.120E-23 0.00041 0.00427 0.00468
340.5 8.205E-23 0.00038 0.00413 0.00451
341.0 7.290E-23 0.00035 0.00400 0.00435
341.5 6.560E-23 0.00033 0.00387 0.00420
342.0 5.830E-23 0.00030 0.00374 0.00405
342.5 5.385E-23 0.00028 0.00362 0.00390
343.0 4.940E-23 0.00026 0.00350 0.00377
343.5 4.295E-23 0.00024 0.00339 0.00363
344.0 3.650E-23 0.00023 0.00328 0.00351
344.5 3.330E-23 0.00021 0.00317 0.00338
345.0 3.010E-23 0.00019 0.00307 0.00327
345.5 2.680E-23 0.00018 0.00297 0.00315
346.0 2.350E-23 0.00017 0.00288 0.00304
346.5 1.965E-23 0.00016 0.00278 0.00294
347.0 1.580E-23 0.00015 0.00269 0.00284
347.5 1.345E-23 0.00013 0.00260 0.00274
348.0 1.110E-23 0.00013 0.00252 0.00264
348.5 1.090E-23 0.00012 0.00244 0.00255
349.0 1.070E-23 0.00011 0.00236 0.00247
360.0 0.000E+00 0.00000 0.00000 0.00000
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       







