ACET_IUPAC10
! j(ACET) IUPAC(2010)                                              
! ACET = 0.38 CO + 1.38 MEO2 + 1.38 RO2 + 0.62 C2O3                
! From IUPAC Subcommittee on Gas Kinetic Data Evaluation           
! Data Sheet P7, updated 19th Dec, 2005                            
!These are point values                                            
Begining (the mechanism evaluated with this format)
!WL(nm) XSEC(cm2) QY
FAC=1.0
280.0 4.910E-20 0.600
281.0 4.860E-20 0.582
282.0 4.790E-20 0.563
283.0 4.710E-20 0.544
284.0 4.620E-20 0.526
285.0 4.540E-20 0.507
286.0 4.440E-20 0.489
287.0 4.360E-20 0.471
288.0 4.280E-20 0.453
289.0 4.150E-20 0.436
290.0 4.060E-20 0.419
291.0 3.950E-20 0.402
292.0 3.820E-20 0.385
293.0 3.710E-20 0.370
294.0 3.570E-20 0.354
295.0 3.420E-20 0.339
296.0 3.260E-20 0.324
297.0 3.110E-20 0.310
298.0 2.980E-20 0.296
299.0 2.820E-20 0.283
300.0 2.670E-20 0.270
301.0 2.580E-20 0.258
302.0 2.450E-20 0.246
303.0 2.300E-20 0.224
304.0 2.180E-20 0.195
305.0 2.050E-20 0.170
306.0 1.890E-20 0.147
307.0 1.750E-20 0.127
308.0 1.610E-20 0.111
309.0 1.490E-20 0.096
310.0 1.360E-20 0.084
311.0 1.240E-20 0.073
312.0 1.140E-20 0.064
313.0 1.060E-20 0.056
314.0 9.440E-21 0.050
315.0 8.370E-21 0.044
316.0 7.600E-21 0.039
317.0 6.840E-21 0.035
318.0 5.980E-21 0.031
319.0 5.230E-21 0.028
320.0 4.550E-21 0.025
321.0 4.110E-21 0.023
322.0 3.480E-21 0.021
323.0 2.940E-21 0.019
324.0 2.480E-21 0.017
325.0 2.100E-21 0.016
326.0 1.740E-21 0.014
327.0 1.410E-21 0.013
328.0 1.130E-21 0.012
329.0 9.130E-22 0.011
330.0 7.400E-22 0.010
331.0 5.860E-22 0.009
332.0 4.650E-22 0.009
333.0 3.750E-22 0.008
334.0 3.110E-22 0.007
335.0 2.480E-22 0.007
336.0 1.990E-22 0.006
337.0 1.620E-22 0.006
338.0 1.350E-22 0.005
339.0 1.130E-22 0.005
340.0 9.120E-23 0.005
341.0 7.290E-23 0.004
342.0 5.830E-23 0.004
343.0 4.940E-23 0.004
344.0 3.650E-23 0.004
345.0 3.010E-23 0.003
346.0 2.350E-23 0.003
347.0 1.580E-23 0.003
348.0 1.110E-23 0.003
349.0 1.070E-23 0.002
350.0 0.000E+00 0.000
