ACETONE
! ACETONE + HV = CH3CO. + CH3.
! SAPRC-99 Photolysis data.  Supplied by William P. L. Carter.
! Created from PhotDat.xls on 29-Jan-2000 10:07
Points (the mechanism was evaluated assuming this format)
! With FAC, units are (cm^2/molecule)
FAC=1.0
250.0 2.470E-20 0.760
254.0 3.040E-20 0.776
258.0 3.610E-20 0.792
262.0 4.150E-20 0.768
266.0 4.580E-20 0.704
270.0 4.910E-20 0.640
274.0 5.060E-20 0.604
278.0 5.070E-20 0.568
280.0 5.050E-20 0.550
281.0 5.010E-20 0.525
282.0 4.940E-20 0.500
283.0 4.860E-20 0.475
284.0 4.760E-20 0.450
285.0 4.680E-20 0.425
286.0 4.580E-20 0.400
287.0 4.500E-20 0.375
288.0 4.410E-20 0.350
289.0 4.290E-20 0.325
290.0 4.190E-20 0.302
291.0 4.080E-20 0.284
292.0 3.940E-20 0.266
293.0 3.810E-20 0.249
294.0 3.670E-20 0.232
295.0 3.520E-20 0.217
296.0 3.350E-20 0.201
297.0 3.200E-20 0.187
298.0 3.070E-20 0.173
299.0 2.910E-20 0.160
300.0 2.770E-20 0.147
301.0 2.660E-20 0.135
302.0 2.530E-20 0.124
303.0 2.370E-20 0.114
304.0 2.240E-20 0.104
305.0 2.110E-20 0.095
306.0 1.950E-20 0.086
307.0 1.800E-20 0.078
308.0 1.660E-20 0.071
309.0 1.540E-20 0.064
310.0 1.410E-20 0.057
311.0 1.280E-20 0.052
312.0 1.170E-20 0.046
313.0 1.080E-20 0.042
314.0 9.670E-21 0.037
315.0 8.580E-21 0.033
316.0 7.770E-21 0.029
317.0 6.990E-21 0.026
318.0 6.080E-21 0.023
319.0 5.300E-21 0.020
320.0 4.670E-21 0.018
321.0 4.070E-21 0.016
322.0 3.440E-21 0.014
323.0 2.870E-21 0.012
324.0 2.430E-21 0.011
325.0 2.050E-21 0.009
326.0 1.680E-21 0.008
327.0 1.350E-21 0.007
328.0 1.080E-21 0.006
329.0 8.600E-22 0.005
330.0 6.700E-22 0.005
331.0 5.100E-22 0.004
332.0 4.000E-22 0.003
333.0 3.100E-22 0.003
334.0 2.600E-22 0.002
335.0 1.700E-22 0.002
336.0 1.400E-22 0.002
337.0 1.100E-22 0.002
338.0 9.000E-23 0.001
339.0 6.000E-23 0.001
340.0 5.000E-23 0.001
341.0 5.000E-23 0.001
342.0 3.000E-23 0.001
343.0 4.000E-23 0.001
344.0 2.000E-23 0.000
