[Ϣ]
=35
=13

̶=3
̶=

и=1,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
п=1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1

Զ=1

ϲ=0,1,2
ϲ=0,1,2
ϲȼ=

[ֵ]
_0 =, B ̿( x10^4m^3/h), B ̿( x10^4m^3/h), B ̿( x10^4m^3/h), B ̿( x10^4m^3/h),B ̿( x10^4m^3/h), B ̿( x10^4m^3/h),B ̿( x10^4m^3/h), B ̿( x10^4m^3/h),B ̿( x10^4m^3/h),B ̿( x10^4m^3/h), B ̿( x10^4m^3/h), B ̿( x10^4m^3/h)

_1 =1 ,(MW),̲(m),侻(m),侻(m),侻(m),侻(m),侻(m),侻(m),侻(m),侻(m),侻(m),侻(m)

_2 =2 , (MW), ̲(m), 2.5, 3,3.5, 4,4.5, 5,6, 7, 8, 9

_3 =3 , 1.5,0.5,0.24,0.22,0.20,0.18,0.17,0.15,-,-,-,-

_4 =4 , 1.5,0.7,-,0.53,0.48,0.43,0.40,0.36,0.31,0.28,-,-

_5 =5 , 1.5,1.0,-,1.38,1.24,1.12,1.02,0.93,0.80,0.70,1.63,0.56

_6 =6 , 1.5,1.5,-,-,3.81,3.41,3.07,2.80,2.37,2.06,1.82,1.63

_7 =7 , 2.5,0.5,0.27,0.24,0.22,0.20,0.19,0.17,-,-,-,-
          
_8 =8 , 2.5,0.7,-,0.59,0.53,0.49,0.45,0.42,0.36,0.32,-,-
          
_9 =9 , 2.5,1.0,-,1.53,1.37,1.25,1.15,1.06,0.92,0.81,0.73,0.66
          
_10 =10 , 2.5,1.5,-,-,4.22,3.78,3.45,3.17,2.72,2.38,2.11,1.91

_11 =11 , 3,0.5,0.28,0.25,0.23,0.21,0.20,0.18,-,-,-,-
         
_12 =12 , 3,0.7,-,0.61,0.55,0.51,0.47,0.44,0.38,0.34,-,-
         
_13 =13 , 3,1.0,-,1.59,1.42,1.30,1.20,1.11,0.97,0.85,0.77,0.70
         
_14 =14 , 3,1.5,-,-,4.38,3.92,3.58,3.31,2.85,2.50,2.23,2.01

_15 =15 , 4,0.5,0.30,0.27,0.24,0.23,0.21,0.20,-,-,-,-
         
_16 =16 , 4,0.7,-,0.64,0.58,0.54,0.50,0.47,0.41,0.37,-,-
         
_17 =17 , 4,1.0,-,1.68,1.51,1.37,1.27,1.18,1.04,0.92,0.83,0.76
         
_18 =18 , 4,1.5,-,-,4.64,4.15,3.79,3.51,3.05,2.69,2.41,2.18

_19 =19 , 6,0.5,0.32,0.29,0.26,0.24,0.23,0.22,-,-,-,-
         
_20 =20 , 6,0.7,-,0.70,0.63,0.58,0.54,0.51,0.45,0.41,-,-
         
_21 =21 , 6,1.0,-,1.83,1.63,1.49,1.38,1.29,1.14,1.03,0.93,0.85
         
_22 =22 , 6,1.5,-,-,5.03,4.50,4.11,3.80,3.35,2.98,2.69,2.44

_23 =23 , 8,0.5,0.34,0.31,0.28,0.26,0.24,0.23,-,-,-,-
         
_24 =24 , 8,0.7,-,0.74,0.67,0.62,0.58,0.54,0.48,0.44,-,-
         
_25 =25 , 8,1.0,-,1.93,1.73,1.58,1.46,1.37,1.22,1.10,1.00,0.92
         
_26 =26 , 8,1.5,-,-,5.33,4.77,4.35,4.03,3.55,3.19,2.89,2.64

_27 =27 , 10,0.5,0.36,0.32,0.29,0.27,0.25,0.24,-,-,-,-
          
_28 =28 , 10,0.7,-,0.77,0.70,0.65,0.60,0.57,0.51,0.46,-,-
          
_29 =29 , 10,1.0,-,2.02,1.81,1.65,1.53,1.43,1.28,1.16,1.06,0.97
          
_30 =30 , 10,1.5,-,-,5.57,4.98,4.55,4.21,3.71,3.36,3.05,2.79

_31 =31 , 20,0.5,0.41,0.37,0.34,0.31,0.29,0.27,-,-,-,-
          
_32 =32 , 20,0.7,-,0.89,0.81,0.74,0.69,0.65,0.59,0.54,-,-
          
_33 =33 , 20,1.0,-,2.32,2.08,1.90,1.76,1.64,1.47,1.34,1.24,1.15
          
_34 =1 , 20,1.5,-,-,6.40,5.72,5.23,4.84,4.27,3.86,3.55,3.30

