[Ϣ]
=17
=28

̶=3
̶=

и=1.5,1.5,2,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
п=2.0,1,0.8,0.8,1,0.8,0.8,1,0.8,0.8,1,0.8,0.8,1,0.8,0.8,1,0.8,0.8,1,0.8,0.8,1,0.8,0.8,1,0.8,0.8

Զ=2,17,33

ϲ=0,1,2,
ϲ=
ϲȼ=

[ֵ]
_0 =, A ֹͬģµĻе, A ֹͬģµĻе, A ֹͬģµĻе, A ֹͬģµĻе,A ֹͬģµĻе, A ֹͬģµĻе,A ֹͬģµĻе, A ֹͬģµĻе,A ֹͬģµĻе,A ֹͬģµĻе, A ֹͬģµĻе, A ֹͬģµĻе, A ֹͬģµĻе,A ֹͬģµĻе, A ֹͬģµĻе,A ֹͬģµĻе, A ֹͬģµĻе,A ֹͬģµĻе,A ֹͬģµĻе, A ֹͬģµĻе, A ֹͬģµĻе, A ֹͬģµĻе,A ֹͬģµĻе, A ֹͬģµĻе,A ֹͬģµĻе, A ֹͬģµĻе,A ֹͬģµĻе

_1 =1, Q=1MW, Q=1MW, Q=1MW, Q=1.5MW,Q=1.5MW, Q=1.5MW,Q=2.5MW, Q=2.5MW,Q=2.5MW, Q=3MW, Q=3MW, Q=3MW, Q=4MW,Q=4MW, Q=4MW,Q=5MW, Q=5MW,Q=5MW, Q=6MW, Q=6MW, Q=6MW, Q=8MW,Q=8MW, Q=8MW,Q=20MW, Q=20MW,Q=20MW

_2 = 2,M(kg/s), T(K), V(m3/s),M(kg/s), T(K), V(m3/s),M(kg/s), T(K), V(m3/s), M(kg/s), T(K), V(m3/s),M(kg/s), T(K), V(m3/s),M(kg/s), T(K), V(m3/s), M(kg/s), T(K), V(m3/s),M(kg/s), T(K), V(m3/s),M(kg/s), T(K), V(m3/s)

_3 =3, 4, 175, 5.32, 4, 263, 6.32, 6, 292, 9.98,8, 263, 12.64, 8, 350, 14.64, 9, 525, 21.50, 10, 420, 20.28, 15, 373, 28.41, 20, 700, 56.48

_4 = 4,6, 117, 6.98, 6, 175, 7.99, 10, 175, 13.31,10, 210, 14.30, 10, 280, 16.30, 12, 417, 24.00, 15, 280, 24.45, 20, 280, 32.59, 30, 467, 64.85

_5 =5, 8, 88, 8.66, 10, 105, 11.32, 15, 117, 17.49,15, 140, 18.45, 15, 187, 20.48, 15, 333, 26.00, 20, 210, 28.62, 25, 224, 36.76, 40, 350, 73.15

_6 =6,10, 70, 10.31, 15, 70, 15.48, 20, 88, 21.68, 20, 105, 22.64, 20, 140, 24.64, 18, 278, 29.00, 25, 168, 32.18, 30, 187, 40.96, 50, 280, 81.48

_7 =7,12, 58, 11.96, 20, 53, 19.68, 25 , 70, 25.80, 25, 84, 26.80, 25, 112, 28.80, 24, 208, 34.00, 30, 140, 38.96, 35, 160, 45.09, 60, 233, 89.76

_8 =8,15, 47, 14.51, 25, 42, 24.53, 30, 58, 29.94, 30, 70, 30.96, 30, 93, 32.94, 30, 167, 39.00, 35, 120, 41.13, 40, 140, 49.26, 75, 187, 102.40

_9 =9,20, 35, 18.64, 30, 35, 27.96, 35, 50, 34.16, 35, 60, 35.14, 35, 80, 37.14, 36, 139, 43.00, 40, 105, 45.28, 50, 112, 57.79, 100, 140, 123.20

_10 =10,25, 28, 22.80, 35, 30, 32.16, 40, 44, 38.32, 40, 53, 39.32, 40, 70, 41.28, 50, 100, 55.00, 50, 84, 53.60, 60, 93, 65.87, 120, 117, 139.90

_11 =11,30, 23, 26.9, 40, 26, 36.28, 50, 35, 46.60, 50, 42, 49.05, 50, 56, 49.56, 65, 77, 67.00, 60, 70, 61.92, 75, 74, 78.28, 140, 100, 156.50

_12 =12,35, 20, 31.15, 50, 21, 44.65, 60, 29, 54.96, 60, 35, 55.92, 60, 47, 58.02, 80, 63, 79.00, 75, 56, 74.48, 100, 56, 90.73, -, -, -

_13 =13,40, 18, 35.32, 60, 18, 53.10, 75, 23, 67.43, 75, 28, 68.48, 75, 37, 70.35, 95, 53, 91.50, 100, 42, 98.10, 120, 46, 115.70, -, -, -

_14 =14,50, 14, 43.60, 75, 14, 65.48, 100, 18, 88.50, 100, 21, 89.30, 100, 28, 91.30, 110, 45, 103.50, 120, 35, 111.80, 140, 40, 132.60, -, -, -

_15 =1,60, 12, 52.00, 100, 10.50, 86.00, 120, 15, 105.10,120, 18, 106.20, 120, 23, 107.88, 130, 38, 120.00, 140, 30, 126.70, -, -, -, -, -, -

_16 =1, -, -, -, -, -, -, -, -, -, 140, 15, 122.60, 140, 20, 124.60, 150, 33, 136.00, -, -, -, -, -, -, -, -, -
